Inleiding
Dit testplan vormt de kern van de kwaliteitsbewaking van het gemaakte product. Het doel van dit testplan is niet alleen om fouten te identificeren maar ook om te zorgen dat de kwaliteit en functionaliteit van het systeem blijft voldoen aan de verwachtingen. In dit testplan staan functionele tests van het systeem beschreven.
Functionele tests
Usecase 1
1.1 Spelers bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. |
1.2 Spelers toevoegen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Nieuwe speler is aangemaakt. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: | Melding "Voornaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Achternaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" |
1.3 Spelers verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 6 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Speler is verwijderd. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 6 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Speler is niet verwijderd. |
1.4 Spelers bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Gegevens van speler zijn aangepast. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" |
Usecase 2
2.1 Competitie aanmaken.
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie aanmaken | Competitiegegevens kunnen ingevuld worden | ||
3 | 5 | Nieuwe speler aanmaken | Naam: Competitie 1 | Nieuwe Competitie is aangemaakt. |
2.2 Competities bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. |
2.3 Competities bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Competitie bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde Competitie. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Naam: Competitie 1 Type: Periodecompetitie Aantal ronden: 5 Startdatum: 2024-01-01 Winst: 2.0 Remise: 1.0 Verlies: 0.0 Oneven: 1.0 Vrijgesteld: 1.0 | Gegevens van competitie zijn aangepast. |
2.4 Competitie verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Competitie is verwijderd. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Competitie is niet verwijderd. |
Usecase 3
Competitiegroepen bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
Competitiegroep aanmaken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep instellen | Invulvelden worden laten zien | ||
3 | 5 | Competitiegroep toevoegen | Groepsnaam: B | De competitiegroep is aangemaakt |
Competitiegroep bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep instellen | Groepsnaam: B | Invulvelden worden laten zien | |
3 | 5 | Competitiegroep aanpassen | Groepsnaam: Nieuwe groep | De competitiegroep is aangepast |
Competitiegroep verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep verwijderen | Groepsnaam: Nieuwe groep | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | De competitiegroep is verwijderd |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep verwijderen | Groepsnaam: A | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Bevestiging | "Nee" wordt gekozen | De competitiegroep is niet verwijderd |
Usecase 4
Spelers van competitiegroep bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien |
Spelers toevoegen aan competitiegroep
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | |
3 | 5 | Spelers toevoegen aan groep | Spelers: Jane Smith, Michael Johnson | De spelers zijn toegevoegd aan de groep en zijn te zien in de rechter tabel, en niet meer in de linker tabel. |
Spelers verwijderen van een competitiegroep
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | |
3 | 5 | Spelers verwijderen uit groep | Spelers: Jane Smith, Michael Johnson | De spelers zijn verwijderd uit de groep en zijn te zien in de linker tabel, en niet meer in de rechter tabel. |
Usecase 5
Startrating vastleggen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | Startrating is vastgelegd, en wordt getoond op het scherm |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Afkeuring | "Nee" wordt gekozen | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. |
Usecase 6
Ronde resultaten invoeren
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Groepen van competitie bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van competitie wordt getoond | |
2 | 3 | Ronden van groep bekijken | Groep: A | Tabel met ronden in groep wordt getoond | |
3 | 5 | Wedstrijden van ronde bekijken | Ronde: 1 | Tabel met wedstrijden in ronde wordt getoond | |
4 | 7 | Resultaat invoeren | Wedstrijd: 1 Resultaat: 1-0 | Resultaat van wedstrijd is "1-0", Rating is aangepast |
Usecase 7
Resultaat externe ronde invoeren
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vragen om gegevens in te vullen | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | ||
2 | 3 | Vul naam van interne speler in | Interne speler: 1 | Bas Berends (403) | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de rating van de externe speler | |
3 | 5 | Vul rating in van externe speler | Externe rating: 100 | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de uitslag van de wedstrijd | |
4 | 7 | Kies uitslag wedstrijd | Resultaat: 0 - 1 | Opslaan knop wordt clickable | |
5 | 9 | Bevestig door klikken op opslaan knop | Pop up met bevestiging verschijnt | ||
6 | 11 | Bevestig door op ja te klikken | Rating wordt geüpdatet voor interne speler |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vragen om gegevens in te vullen | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | ||
2 | 3 | Vul naam van interne speler in | Interne speler: 1 | Bas Berends (403) | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de rating van de externe speler | |
3 | 5 | Vul rating in van externe speler | Externe rating: 100 | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de uitslag van de wedstrijd | |
4 | 7 | Kies uitslag wedstrijd | Resultaat: 0 - 1 | Opslaan knop wordt clickable | |
5 | 9 | Bevestig door klikken op opslaan knop | Pop up met bevestiging verschijnt | ||
6 | 11 | Annuleer door op Annuleer te klikken | Pop up verdwijnt en ingevulde velden verschijnen weer |
Usecase 9
Gegevens publiceren op website
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities opvragen | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie selecteren | Zomercompetitie | Competitie wordt geselecteerd | |
3 | 5 | Uploaden gegevens van competitie | Op de gegenereerde url's zijn de gegevens te zien |
Usecase 10
Printen ronde-indeling
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vragen om gegevens in te vullen | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | ||
2 | 3 | Competitie selecteren | Competitie 1 | Zomertoernooi | Competitie 1 wordt in het dropdown menu getoond | |
3 | 5 | Ronde selecteren | Ronde nummer: 1 | Ronde datum: 2024-05-27 | Ronde 1 wordt in het dropdown menu getoond | |
4 | 7 | Pad PDF kiezen | C:\Users\<gebruiker>\Documents | Pad wordt naast browse-knop getoond | |
5 | 9 | PDF genereren | PDF wordt op gewenste pad gegenereerd |