Inleiding
Dit testplan vormt de kern van de kwaliteitsbewaking van het gemaakte product. Het doel van dit testplan is niet alleen om fouten te identificeren maar ook om te zorgen dat de kwaliteit en functionaliteit van het systeem blijft voldoen aan de verwachtingen. In dit testplan staan functionele tests van het systeem beschreven.
Functionele tests
Usecase 1
1.1 Spelers bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. |
1.2 Spelers toevoegen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Nieuwe speler is aangemaakt. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: | Melding "Voornaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Achternaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" |
1.3 Spelers verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 6 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Speler is verwijderd. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 6 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Speler is niet verwijderd. |
1.4 Spelers bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Gegevens van speler zijn aangepast. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" |
Usecase 2
2.1 Competitie aanmaken.
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 3 | Competitie aanmaken | Competitiegegevens kunnen ingevuld worden | ||
3 | 5 | Nieuwe speler aanmaken | Naam: Competitie 1 | Nieuwe Competitie is aangemaakt. |
2.2 Competities bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden laten zien. |
2.3 Competities bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Competitie bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde Competitie. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Naam: Competitie 1 Type: Periodecompetitie Aantal ronden: 5 Startdatum: 2024-01-01 Winst: 2.0 Remise: 1.0 Verlies: 0.0 Oneven: 1.0 Vrijgesteld: 1.0 | Gegevens van competitie zijn aangepast. |
2.4 Competitie verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Competitie is verwijderd. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Competitie is niet verwijderd. |
Usecase 3
Competitiegroepen bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Tabel met groepen van de competitie worden laten zien |
Competitiegroep aanmaken
Usecase 5
Startrating vastleggen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | Startrating is vastgelegd, en wordt getoond op het scherm |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Afkeuring | "Nee" wordt gekozen | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. |