Score (-, 0, ,+, ++) | Toelichting | |
---|---|---|
Standup begint op tijd | - | 9.33 in plaats van 9.30 |
Teamleden staan in een crikel | ++ | perfecte cirkel |
Niet-teamleden blijven buiten de cirkel | ++ | geen non-teamleden aanwezig |
Alleen teamleden spreken | ++ | " |
JIRA-scrumbord is zichtbaar voor alle teamleden | - | Geen bord laten zien/aanwezig |
JIRA-scrumbord is na afloop up-to-date | - | geen aanpassingen nodig |
JIRA-scrumbord wordt tijdens de standup actief gebruikt | 0 | Geen bord laten zien/aanwezig |
Standup verloopt volgens een logische opbouw | 0 | Per teamlid langs gegaan wat er gedaan is, gedaan zal worden en wat er daarna gedaan gaat worden |
Er wordt een eensluidend en dmv tooling onderbouwd antwoord gegeven of de sprint gehaald gaat worden | - | net een nieuwe sprint gestart, dus niet gedaan |
Standup duurt niet langer dan 15 minuten | + | eind om 9:47; 14 minuten |
Alle deelnemers aan de standup waken ervoor dat sprekers voldoende concreet zijn. Er wordt gesproken over:
| - | Veel afdwalen van de focus |
De Standup wordt duidelijk geleid door de scrum-master | + | scrummaster is ieder teamlid afgegaan. |
Scrummaster zorgt dat bespreek/discussiepunten die ontstaan tijdens de standup direct erna worden ingepland zijn | - | Door ander teamlid gedaan, niet door scrummaster |
Scrummaster vraagt of taken moeten worden toegevoegd aan sprintbacklog | - | niet gezien |
Scrummaster vraagt of teamleden corige dag iets nieuws hebben geleerd dat relevant is voor anderen | - | niet gezien |