Nummer | Competentie | Link naar het product (JIRA taak) | Beschrijving eigen bijdrage |
---|---|---|---|
1. | OOSE P-01 De student voert een project uit op basis van Scrum en een plan van aanpak en evalueert en reflecteert hierop, op individueel en projectniveau. | Probleem in hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 en 5 heb ik gemaakt, 6.2 en 7.2 heb ik gemaakt Ik ben scrum master in sprint 2 geweest en heb de DSU gehouden Ik heb het PVA assessment succesvol gehaald | |
2. | OOSE P-02 De student analyseert de eisen en wensen voor de software van een systeem, en documenteert deze in een Software Requirements Specification (SRS). | Software Requirements Specification VQMSWB-159 - Getting issue details... STATUS VQMSWB-138 - Getting issue details... STATUS | Ik heb samen met Jasper aan de huidige versie van het domain model gewerkt. Ik heb de usecase view races gemaakt |
3. | OOSE P-03 De student onderzoekt voor het project relevant (technologie)keuzes en rapporteert hierover gestructureerd. | VQMSWB-3 - Getting issue details... STATUS | Ik heb het onderzoek front-end framework gemaakt en heb hier prototypes voor gemaakt. Ik heb het onderzoek van Bram gereviewed. |
4. | OOSE P-04 De student ontwerpt de software van een systeem en documenteert deze onder andere met behulp van UML diagrammen en decision templates in een Software Design Specification (SDD). | Design decision voor logincontroller gemaakt. Ik heb hoofdstuk 4.3 en 4.5 gemaakt. Ik heb een het architectuel overview gereviewed. | |
5. | OOSE P-05 De student implementeert een gedistribueerd systeem, evalueert het ontwerp en de realisatie daarvan en zorgt voor traceerbaarheid daartussen en naar de functionele en niet-functionele eisen. | https://bitbucket.aimsites.nl/projects/SMAL/repos/regterschot/browse VQMSWB-19 - Getting issue details... STATUS | Ik heb een groot deel van het inloggen gemaakt. Ik heb het toevoegen van en deleten van een graph gemaakt. Ik heb veruit de meeste commits |
6. | OOSE P-06 De student past de aangereikte ontwikkeltools om het project te organiseren toe. | https://bitbucket.aimsites.nl/projects/SMAL https://jira.aimsites.nl/secure/RapidBoard.jspa?projectKey=VQMSWB&rapidView=1207 https://jira.aimsites.nl/secure/RapidBoard.jspa?projectKey=VQMSWB&rapidView=1207 | We gebruiken confluence voor de documentatie, Jira voor het organiseren van de te taken en het loggen van de uren en Bitbucket voor het reviewen en samen werken aan het beroepsproduct |
7. | OOSE P-07 De student bewaakt continu de kwaliteit van de software en het proces door o.a. reviews en gestructureerd testen en stuurt waar nodig bij. | https://bitbucket.aimsites.nl/projects/SMAL/repos/regterschot/pull-requests/15/overview https://bitbucket.aimsites.nl/projects/SMAL/repos/regterschot/pull-requests/16/overview VQMSWB-184 - Getting issue details... STATUS VQMSWB-198 - Getting issue details... STATUS | Ik heb hier meerde comments achtergelaten aan feedback. De tests voor het deleten en toevoegen van een graph heb ik gemaakt. |
8. | OOSE P-08 De student kan zich zelfstandig verder verdiepen in de beroepstaak. | Ik heb gewerkt en progressie gemaakt aan mijn Leerdoelen. Ik heb een verslag beschreven met behulp van "slagen voor het oose project" en "Alle info over het schrijven van een projectverslag". Ik heb nieuwe vaardigheden verworven zoals testen en maken van een front-end met angular. | |
9. | |||
10. |