Factsheet teamlid 1
Naam | Rol | Link naar Projectverslag |
---|---|---|
Eigen werk
In de factsheet geef je aan welke bijdrage je geleverd hebt aan welke producten. Je verwijst met behulp van links naar die producten, en wanneer het om code gaat: naar specifieke commits en pull requests, als het om Confluence bijdragen naar naar specifieke diffs, én geeft aan welke competenties je daarmee aan denkt te tonen. Dit is dus een overzicht van jouw bijdragen aan het project.
Dit hoeven niet alleen verplichte producten te zijn maar ook andere producten/werkzaamheden die nodig waren voor het project zoals het onderzoeken van nieuwe technologie, het uitgebreid functioneel testen of opleveren van de applicatie etc.
Nummer | Competentie | Link naar het product (JIRA taak) | Beschrijving eigen bijdrage |
---|---|---|---|
1. | OOSE P-01 | Plan van aanpak Hoofdstuk 8 | Dit hoofdstuk heb ik geschreven voor het plan van aanpak. |
2. | OOSE P-01 | Zie projectverslag, evaluatie projectmethode | Hierin beschrijf ik hoe ik ben omgegaan met de project methode van scrum, zowel individueel als in groepsverband. |
3. | OOSE P-01 | Zie projectverslag, leerdoelen | In mijn tweede leerdoel staat een situatiebeschrijving van hoe ik feedback heb ontvangen uit een retrospective en hieruit heb ik een leerdoel opgesteld. |
4. | OOSE P-02 | Vragen voor de opdrachtgever | Voor het eerste gesprek van de opdracht gever heb ik een aantal vragen bedacht. Die vragen zijn samengevoegd met de rest van de vragen van de andere groepsleden |
5. | OOSE P-02 | ||
6. | OOSE P-02 | ||
7. | OOSE P-03 | ||
8. | OOSE P-03 | ||
9. | OOSE P-03 | ||
10. | OOSE P-04 | ||
11. | OOSE P-04 | ||
12. | OOSE P-04 | ||
13. | OOSE P-05 | ||
14. | OOSE P-05 | ||
15 | OOSE P-05 | ||
OOSE P-06 | |||
OOSE P-06 | |||
OOSE P-06 | |||
OOSE P-07 | |||
OOSE P-07 | |||
OOSE P-07 | |||
OOSE P-08 | |||
OOSE P-08 | |||
OOSE P-08 |