Retrospective Report voor project VQMSWB in periode 2022-11-09 / 2022-11-21
Onderdeel | Metric | Toelichting | Waarde | |
Proces | Werktijd | beschikbare werktijd | 40 uur per week minus planmatig niet werkbaar: verlof, vakantie, feestdagen | 432 |
% benut als werktijd | Som van het aantal uren besteed aan Jira-taken gedeeld door beschikbare werktijd | 33 % | ||
Sprintplanning | Aantal taken toegevoegd na start sprint | 1 | ||
Aantal taken gewijzigd na start sprint | De taak moet inhoudelijk sterk gewijzigd zijn en/of de tijdsinschatting moet voor de taakuitvoering met meer dan 25% gewijzigd zijn | 3 / 3 | ||
Planning poker | % correct ingeschat | De taakduur is correct ingeschat als de uitvoering niet meer dan 25% afwijkt van de oorspronkelijke ingeschatte tijd en deze afwijking niet heeft geleid tot uitlopen van, of inlopen op de planning | 0 / 3 (0 %) | |
% te lang ingeschat | Is hetzelfde als “Aantal taken gewijzigd na start sprint”, maar dan wanneer er minder uren nodig waren | 1 / 3 (33 %) | ||
% te kort ingeschat | Is hetzelfde als “Aantal taken gewijzigd na start sprint”, maar dan wanneer er meer uren nodig waren | 1 / 3 (67 %) | ||
Product | Sprintdoelen | Sprintdoel gehaald | Sprintdoel gehaald of niet (ja/nee). Je kunt een sprintdoel halen zonder dat alle geplande features af zijn, neem deze nuance/informatie wel op. | false |
Aantal afgesproken user stories of use cases | Het aantal features dat bij de planning is meegenomen. | 13 | ||
Aantal gehaalde user stories of use cases | Het aantal features uit de Sprint Backlog die bij de Sprint Review op Done staan | 1 | ||
Jira-taken | Aantal geplande taken | Het aantal taken dat bij de start van de sprint in de Sprint Backlog zijn opgenomen | 61 | |
Aantal uitgevoerde taken | Het aantal taken uit de Sprint Backlog waaraan gewerkt is (die dus niet in To Do staan) | 50 | ||
Aantal taken gecontroleerd op, en voldoend aan de kwaliteitscriteria | Het aantal taken uit de Sprint Backlog die bij de Sprint Review op Done staan en waar het veld 'Reviewer' gevuld is | 0 | ||
Code | Aantal commits | Het aantal commits in de branch die heeft geleid tot het product dat gedemonstreerd is bij de Sprint Review (development of eventueel master branch) | 0 | |
Aantal commits gecontroleerd op, en voldoend de kwaliteitscriteria | Het aantal commits dat betrokken is bij taken die "Done" zijn, waar het veld 'Reviewer' gevuld is en waar minimaal 1 PR gemerget is | 0 | ||
# geslaagde unittesten en % Code Coverage | Gebruik SonarQube of een alternatieve reportage |
Project :
|
||
Metrics statische Code Checkers | Noteer het aantal bugs, violations, technical debt en duplications. |
Project :
|