Datum:
...
09-
...
11-2022
Taken Tijden | Tijden | Beschrijving Beschrijving | Wat heb je geleerd? Samenwerking | Samenwerking | Overige opmerkingen opmerkingen | |||
Daily stand-up | 9:20-9:30 | Stand-up meeting
| n.v.t
| Iedereen heeft zijn voorkeur opgegeven wat hij graag wilt doen. | Eerste taakverdeling gemaakt. Bram had kramp, dus bleef thuis. Ik ben scrummaster voor de eerste periode.
| |||
Opzetten logboek | 9:30-9:40 | Het maken van dit logboek, zodat alles per dag opgeschreven kan worden wat ik gedaan heb. | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |||
Hulp aanbieden bij opzetten code | 9:40-9:50 | Sem gaat aan de code beginnen en er moesten nog een aantal dingen veranderd worden om die code werkend te krijgen. | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |||
Time loggen in Jira werkt niet | 9:50-10:00 | Samen met Jasper en Martin gekeken waarom het loggen niet werkt van tijden. Vervolgens gekeken naar overige taken die te doen waren. | n.v.t | n.v.t | Loggen werkt nog niet helemaal, dus daar moet nog naar gevraagd worden. | |||
SRS inleiding opzetten | 10:15-10:45 | Gekeken naar het PvA voor een al eventueel gemaakte introductie. Vervolgens dit vertaald naar het Engels en bij de inleiding toegevoegd. | n.v.t | n.v.t
| n.v.t | |||
Database connection opstellen | 11:00-11:30 | Er moet een testdatabase komen. Om dit op te zetten heb ik sem geholpen om uit te leggen hoe dit gedaan moet worden. | Werken aan error message voor verkeerde gegevens ingevuld | 13:30-15:30 | Er moet een error message komen voor wanneer de gegevens van de gebruiker verkeerd zijn ingevuld | Dat include once en require once in de weg kunnen zitten bij coden.v.t | Sem en ik hebben de code hiervoor toegevoegd aan het programma | Database hoeft alleen nog afgeleverd te worden. |
Persoonlijk log en Jira bijhouden | 11:30-11:45 | Tijd toegevoegd aan Jira en iedereen kort geholpen bij het verder werken aan het taak. Scrummaster taken | Ik heb geleerd om regelmatig te vragen of iedereen nog hulp nodig heeft, want vaak zitten ze vast met iets en is er hulp nodig. | n.v.t | n.v.t | |||
Werken aan introductie voor SRS | 12:30-13:10 | De introductie is af, behalve voor de usecase uitwerkingen en wat de restricties zijn van de database. | Het sneller vertalen van woorden van Nederlands naar Engels. | n.v.t | n.v.t | |||
Scrum-master taken uitvoeren | 13:10-13:30 | Iedereen weer op het werk gezet of aangestuurd. Geholpen waar nodig. | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |||
Non-functional requirments opstellen SRS | 13:30-14:30 | Non-functional requirements opgezocht en toegevoegd aan het SRS | n.v.t | n.v.t | n.v.t | |||
Logboek aanvullen | 14:45-15:00 | Logboek verder aanvullen. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Datum: 10-11-2022
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:20-9:30 | Stand-up meeting
| n.v.t
| Iedereen heeft zijn voorkeur opgegeven wat hij graag wilt doen. | Eerste taakverdeling gemaakt. Bram had last van slaapproblemen, dus was er niet.
|
Wireframes maken | 9:45-11:00 | De laatste wireframes moesten nog gemaakt worden voor het aanmelden en dashboard maken | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Reviewen opzetten data bekijken | 11:15-12:00 | Gezorgd dat een aantal taken klaar zijn met reviewen, zodat er taken op tijd afkomen, i.p.v dat er nieuwe taken bijkomen. | Wat meer geleerd over de manier hoe andere groepsleden hun verslag schrijven. | n.v.t | nog niet af. |
Maken van login controller | 12:45-14:05 | Sem meegeholpen met het maken van de login controller | Het goed uitleggen van een stukje code, aan iemand die het niet snapt. | Sem had al een stukje logica van de code gemaakt, maar kwam er niet helemaal uit, dus had ik hem erbij geholpen. Ik heb vooral vanaf een eerdere applicatie mijn code gepakt en proberen toe te passen voor Regterschot Racing. | n.v.t |
Overleg groepsgenoten over Bram | 14:30-15:15 | Overleg met de groep over dat Bram er niet was | De situatie aankijken en niet overhaast beslissingen gaan nemen bij een afwezigheid. | Gezorgd dat we een duidelijke aanpak hebben als het probleem zich voor blijft komen. | We wachten tot Bram op school is, om dan even te praten over de afwezigheid. |
Datum: 11-11-2022
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:20-9:30 | Stand-up meeting
| n.v.t
| Iedereen heeft zijn voorkeur opgegeven wat hij graag wilt doen. | Eerste taakverdeling gemaakt. Bram bleef thuis.
|
Reviewen data bekijken | 9:45-11:00 | De laatste wireframes moesten nog gemaakt worden voor het aanmelden en dashboard maken | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Database connectie opzetten en github aanpassen | 11:15-11:50 | Git | Wat meer geleerd over de manier hoe andere groepsleden hun verslag schrijven. | n.v.t | nog niet af. |
Reviewen data bekijken | 12:45-13:20 | Verder met het reviewen van data bekijken. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Wireframe afmaken | 13:20-14:00 | Wireframe afgemaakt, zodat dit maandag aan Erik kan worden gepresenteerd. Klein overleg of ook high-fi nodig is. | n.v.t. | n.v.t | n.v.t |
Reviewen data bekijken | 14:15-14:45 | Laatste review gedaan van data bekijken, nog een klein stukje nog voor conclusie en dadn is het klaar | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Datum: 24-11-2022
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:30-9:45 | Stand-up meeting
| n.v.t
| n.v.t | Jasper had migraine en bleef thuis.
|
| |||||
Logboek bijhouden | 9:45-11:00 | Logboek bijhouden, aangezien ik hier nog mee achterliep | Ik moet elke dag mijn logboek bijhouden. | n.v.t | n.v.t |
Password hashing toevoegen | 11:15-11:50 | Eerste de beste hash tool vinden, zodat het wachtwoord veilig in de database staat. | Wat meer geleerd over de manier hoe andere groepsleden hun verslag schrijven. | n.v.t | nog niet af. |
Implementatie maken password hashing | 11:50-12:20 13:00-14:00 | Het implementeren van het gehashte password. Hierbij is ook het wachtwoord in de database veranderd, zodat het getest kan worden. | Nieuwe hashmethodes voor java | Gedeeld wat ik heb gemaakt en of het gereviewd kon worden. | Verantwoording voor het hash tool type is te vinden in het SDD. |
SDD updaten | 14:15-15:00 | Bronnen toegevoegd aan SDD en verantwoording toegelicht over waarom ik voor Argo2 heb gekozen als hashtool | n.v.t. | n.v.t | n.v.t |
Aanpassen code na opmerking in review | 15:00-15:30 | Het aanpassen van de login, zodat het afwerken van het fout afmelden goed was. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Discussie over login | 15:30-15:45 |
Tijdens het reviewen kwam aan bod dat de code voor het fout aanmelden verkeerd was. | Goed met iedereen overleggen wat er in de code moet. | Voor de review van Bram had Wijnand een opmerking bij mijn code geplaatst dat er een try-catch moest komen voor het afhandelen van een verkeerde aanmelding. Nou wilde Wijnand dit op een andere manier hebben dan Bram en Martin, waardoor een deel van mijn werk weer opnieuw moest. Hierbij heb ik aangegeven dat ik niet meer ging werken aan de logincode, aangezien het voor mij te onduidelijk is wat er gevraagd wordt. | Wordt nu verbeterd door Wijnand, op de manier hoe Bram en Martin het graag willen zien. | ||
Logboek bijwerken | 15:45-16:15 | Bijwerken van het logboek van vandaag | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Datum: 25-11-2022
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:30-9:45 | Stand-up meeting
| n.v.t
| n.v.t | Online gewerkt vanaf thuis
|
Lokaal was erg onrustig, dus besloten om eerder naar huis te gaan.
...
Begin workshop angular | 9:45-10:30 | Beginnen met de start van de angular workshop | Een aantal functies van Angular en de structuur van Angular programma's geleerd. | n.v.t | Een stap werkt niet op de website die Angular gegeven had, dus nu probeer ik visuals studio op te zetten op mijn pc |
Installeren git en visual studio code voor pc | 10:30-12:00 | Git was nog niet geinstalleerd op mijn pc en visual studio code ook niet meer, dus dat had ik gedaan. Daarbij ook al gezorgd dat visual studio code zou werken en geprobeerd hier code op te draaien. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Werken aan persoonlijk verslag | 13:00-14:00 | Inleiding gemaakt voor persoonlijk verslag en alvast het document voor het opzetten van een persoonlijk verslag doorgelezen | Het opzetten van een persoonlijk verslag voor het OOSE project | ||