...
Methode | Test naam | Expected Result | Actual Result | Test Result |
---|---|---|---|---|
verlofUrenAfgelopenJaarMeenemenOfUitbetalen() | verlofUrenAfgelopenJaarMeenemenOfUitbetalenVerlofUrenTotaalNull() | "Er ging iets fout bij het ophalen van de huidige verlof uren" | "Er ging iets fout bij het ophalen van de huidige verlof uren" | Succes |
verlofUrenAfgelopenJaarMeenemenOfUitbetalen() | verlofUrenAfgelopenJaarMeenemenOfUitbetalenVerlofWelMeenemen() | 100 | 100 | Succes |
verlofUrenAfgelopenJaarMeenemenOfUitbetalen() | verlofUrenAfgelopenJaarMeenemenOfUitbetalenVerlofNietMeenemen() | 100 | 100 | Succes |
calcVerlofUren() | calcVerlofUrenEindDatumNaBeginDatum() | 0 | 0 | Succes |
calcVerlofUren() | calcVerlofUrenGeenStartEindTijd() | 32 | 32 | Succes |
calcVerlofUren() | calcVerlofUrenWelStartEindTijdStartEindDagGelijk() | 8 | 8 | Succes |
calcVerlofUren() | calcVerlofUrenWelStartEindTijdMeerdereDagen() | 40 | 40 | Succes |
getVerlofAanvragenMedewerker() | executeGetVerlofAanvragenMedewerker() | [ { weknemerId: 11 } ] | [ { weknemerId: 11 } ] | Succes |
getAlleVerlofAanvragen() | executeGetAlleVerlofAanvragen() | [ { weknemerId: 11 } ] | [ { weknemerId: 11 } ] | Succes |
keurVerlofAanvraag() | keurVerlofNietBestaandeAanvraag() | Status code 500 | Status code 500 | Succes |
keurVerlofAanvraag() | keurVerlofAanvraagDieNietOpenStaat() | Status code 400 | Status code 400 | Succes |
keurVerlofAanvraag() | keurVerlofAanvraagPendingPOIsPO() | Status code 200 | Status code 200 | Succes |
keurVerlofAanvraag() | keurVerlofAanvraagPendingLeadIsPO() | Status code 403 | Status code 403 | Succes |
keurVerlofAanvraag() | keurVerlofAanvraagPendingLeadIsLead() | Status code 200 | Status code 200 | Succes |
vraagVerlofAan() | vraagVerlofAanIncorrecteTijden() | Status code 400 | Status code 400 | Succes |
vraagVerlofAan() | vraagVerlofAanCorrecteTijdenHeleDag() | Status code 200 | Status code 200 | Succes |
vraagVerlofAan() | vraagVerlofAanCorrecteTijden() | Status code 200 | Status code 200 | Succes |
vraagVerlofAan() | vraagVerlofAanEinddatumVoorStartdatum() | Status code 400 | Status code 400 | Succes |
vraagVerlofAan() | vraagVerlofAanOverlap() | Status code 409 | Status code 409 | Succes |
verlofAanvraagOverlap() | verlofAanvraagOverlapGeenOpenstaandeAanvragen() | false | false | Succes |
verlofAanvraagOverlap() | verlofAanvraagOverlapMetOverlap() | true | true | Succes |
verlofAanvraagOverlap() | verlofAanvraagOverlapZonderOverlap() | false | false | Succes |
Resultaat
Uit alle testen is het resultaat Geslaagd. Dit betekend dat alle unittests van de frontend samen een slagingspercentage hebben van 100%.
Verder zorgen alle unittests samen voor een line coverage van meer dan 80% over de service laag: