...
Ronde resultaten invoeren
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Groepen van competitie bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van competitie wordt getoond | Tabel met groepen van competitie wordt getoond. |
2 | 3 | Ronden van groep bekijken | Groep: A | Tabel met ronden in groep wordt getoond | Tabel met rondes van de groep wordt getoond. |
3 | 5 | Wedstrijden van ronde bekijken | Ronde: 1 | Tabel met wedstrijden in ronde wordt getoond | Tabel met wedstrijden in ronde wordt getoond. |
4 | 7 | Resultaat invoeren | Wedstrijd: 1 Resultaat: 1-0 | Resultaat van wedstrijd is "1-0", Rating is aangepast | Het resultaat wordt getoond in de tabel en de rating van de speler is aangepast. |
Usecase 7
Resultaat externe ronde invoeren
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vragen om gegevens in te vullen | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | Er wordt een scherm weergegeven met invulvelden, dropdowns en een knop. | |
2 | 3 | Vul naam van interne speler in | Interne speler: 1 | Bas Berends (403) | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de rating van de externe speler |
. | Muis wordt doorgestuurd naar het veld 'rating van externe speler'. Bas Berends is geselecteerd in de dropdown. | ||||
3 | 5 | Vul rating in van externe speler | Externe rating: 100 | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de uitslag van de wedstrijd. | Muis blijft in het rating externe speler veld. |
4 | 7 | Kies uitslag wedstrijd | Resultaat: 0 - 1 | Opslaan knop wordt clickable. | Opslaan knop is enabled. |
5 | 9 | Bevestig door klikken op opslaan knop | Pop up met bevestiging verschijnt. | Pop up met bevestiging verschijnt. | |
6 | 11 | Bevestig door op ja te klikken | Rating wordt geüpdatet voor interne speler. | Rating wordt geüpdatet voor interne speler. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vragen om gegevens in te vullen | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | Er wordt een scherm weergegeven met invulvelden, dropdowns en een knop. | |
2 | 3 | Vul naam van interne speler in | Interne speler: 1 | Bas Berends (403) | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de rating van de externe spelerde rating van de externe speler | Muis wordt doorgestuurd naar het veld 'rating van externe speler'. Bas Berends is geselecteerd in de dropdown. |
3 | 5 | Vul rating in van externe speler | Externe rating: 100 | Muis wordt doorgestuurd naar het veld voor de uitslag van de wedstrijd | Muis blijft in het rating externe speler veld. |
4 | 7 | Kies uitslag wedstrijd | Resultaat: 0 - 1 | Opslaan knop wordt clickable | Opslaan knop is enabled. |
5 | 9 | Bevestig door klikken op opslaan knop | Pop up met bevestiging verschijnt | Pop up met bevestiging verschijnt. | |
6 | 11 | Annuleer door op Annuleer te klikken | Pop up verdwijnt en ingevulde velden verschijnen weer | Pop up verdwijnt, velden verschijnen weer. Maar deze zijn niet ingevuld. |
Usecase 9
Gegevens publiceren op website
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities opvragen | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | |
2 | 3 | Competitie selecteren | Zomercompetitie | Competitie wordt geselecteerd. | Competitie wordt geselecteerd. |
3 | 5 | Uploaden gegevens van competitie | Op de gegenereerde url's zijn de gegevens te zien. | Op de gegenereerde url's zijn de gegevens te zien. |
Usecase 10
Printen ronde-indeling
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vragen om gegevens in te vullen | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | Invulvelden en knop wordt weergegeven. | |
2 | 3 | Competitie selecteren | Competitie 1 | Zomertoernooi | Competitie 1 wordt in het dropdown menu getoond. | Competitie 1 wordt in het dropdown menu getoond. |
3 | 5 | Ronde selecteren | Ronde nummer: 1 | Ronde datum: 2024-05-27 | Ronde 1 wordt in het dropdown menu getoond. | Ronde 1 wordt in het dropdown menu getoond. |
4 | 7 | Pad PDF kiezen | C:\Users\<gebruiker>\Documents | Pad wordt naast browse-knop getoond. | Pad wordt naast browse-knop getoond. |
5 | 9 | PDF genereren | PDF wordt op gewenste pad gegenereerd. | PDF wordt op gewenste pad gegenereerd. |