...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: | Melding "Voornaam is leeg of te lang" | Melding "Voornaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Achternaam is leeg of te lang" | Melding "Error bij het aanmaken van speler" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" | Melding "Error bij het aanmaken van speler" |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 6 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Speler is verwijderd. | De speler is op inactief gezet. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 6 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Speler is niet verwijderd. | De speler is niet op inactief gezet. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | |
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Gegevens van speler zijn aangepast. | Gegevens van speler zijn aangepast. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | |
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" | Er wordt geen melding getoond. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | |
2 | 3 | Competitie aanmaken | Competitiegegevens kunnen ingevuld worden | Competitiegegevens kunnen ingevuld worden | |
3 | 5 | Nieuwe speler aanmaken | Naam: Competitie 1 | Nieuwe Competitie is aangemaakt. | Nieuwe Competitie is aangemaakt. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Competitie bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde Competitie. | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde Competitie. | |
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Naam: Competitie 1 Type: Periodecompetitie Aantal ronden: 5 Startdatum: 2024-01-01 Aantal rond Winst: 2.0 Remise: 1.0 Verlies: 0.0 Oneven: 1.0 Vrijgesteld: 1.0 | Gegevens van competitie zijn aangepast. | Gegevens van competitie zijn aangepast. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | |
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Competitie is verwijderd. | Competitie is verwijderd. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | |
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Competitie is niet verwijderd. | Competitie is niet verwijderd. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Competitiegroep instellen | Invulvelden worden laten zien | Invulvelden worden laten zien | |
3 | 5 | Competitiegroep toevoegen | Groepsnaam: B | De competitiegroep is aangemaakt | De competitiegroep is aangemaakt |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Competitiegroep instellen | Groepsnaam: B | Invulvelden worden laten zien | Invulvelden worden laten zien |
3 | 5 | Competitiegroep aanpassen | Groepsnaam: Nieuwe groep | De competitiegroep is aangepast | De competitiegroep is aangepast |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Competitiegroep verwijderen | Groepsnaam: Nieuwe groep | Melding "Weet je het zeker?" | Er komt geen melding op het scherm en de competitiegroep wordt verwijderd. |
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | De competitiegroep is verwijderd |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Competitiegroep verwijderen | Groepsnaam: A | Melding "Weet je het zeker?" | Er komt geen melding op het scherm en de competitiegroep wordt verwijderd. |
3 | 5 | Bevestiging | "Nee" wordt gekozen | De competitiegroep is niet verwijderd |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: AA | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien |
3 | 5 | Spelers toevoegen aan groep | Spelers: Jane Smith, Michael Johnson | De spelers zijn toegevoegd aan de groep en zijn te zien in de rechter tabel, en niet meer in de linker tabel. | De spelers zijn toegevoegd aan de groep en zijn te zien in de rechter tabel, en niet meer in de linker tabel. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien |
3 | 5 | Spelers verwijderen uit groep | Spelers: Jane Smith, Michael Johnson | De spelers zijn verwijderd uit de groep en zijn te zien in de linker tabel, en niet meer in de rechter tabel. | De spelers zijn verwijderd uit de groep en zijn te zien in de linker tabel, en niet meer in de rechter tabel. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | Tabel met spelers wordt getoond | |
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | Startrating is vastgelegd, en wordt getoond op het scherm | Startrating is vastgelegd, en wordt getoond op het scherm |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | Tabel met spelers wordt getoond | |
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Afkeuring | "Nee" wordt gekozen | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. |
...