...
Dit testplan vormt de kern van de kwaliteitsbewaking van het gemaakte product. Het doel van dit testplan is niet alleen om fouten te identificeren maar ook om te zorgen dat de kwaliteit en functionaliteit van het systeem blijft voldoen aan de verwachtingen. In dit testplan staan functionele en unit tests van het systeem beschreven. Wij zullen alleen de gemaakte Java code testen binnen dit project omdat dit het meeste in lijn ligt met de kern van de opdracht. De database zou mogelijk ook verder kunnen worden getest echter gaan wij dat niet doen.
Unit Tests
Binnen ons project hebben wij de unittests compact gehouden en testen wij per klasse individueel de methoden die zich daarin bevinden. Met een testmethode zoals deze zal er snel achter worden gekomen wat er fout is binnen een methode als een van de tests niet wordt gehaald. Ook is dit handig wanneer er veranderingen worden gemaakt aan bestaande code, omdat de tests dan niet volledig zullen falen, maar alleen de veranderde gedeeltes.
...
- Usecase 1 - Beheren van spelers
- Usecase 2 - Beheren van competities
- Usecase 3 - Beheren van competitiegroepen
- Usecase 4 - Beheren van spelers in competitiegroep
- Usecase 5 - Noteren Startrating
- Usecase 6 - Ronde Resultaten invoeren
- Usecase 7 - Resultaat externe ronde invoeren
- Usecase 8 9 - Gegevens publiceren op website
- Usecase 9 10 - Printen ronde-indeling
Deze usecases hebben wij kunnen realiseren binnen het project en zijn de tests voor uitgevoerd.
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. |
1.2 Spelers toevoegen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | |
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Nieuwe speler is aangemaakt. | Nieuwe speler is aangemaakt. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Achternaam is leeg of te lang" | Melding "Error bij het aanmaken van speler" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" | Melding "Error bij het aanmaken van speler" |
1.3 Spelers verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 6 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Speler is verwijderd. | De speler is op inactief gezet. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 6 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Speler is niet verwijderd. | De speler is niet op inactief gezet. |
1.4 Spelers bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Gegevens van speler zijn aangepast. | Gegevens van speler zijn aangepast. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Speler bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde speler. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" | Er wordt geen melding getoond. |
Usecase Usecase 2
2.1 Competitie aanmaken.
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie aanmaken | Competitiegegevens kunnen ingevuld worden | ||
3 | 5 | Nieuwe speler aanmaken | Naam: Competitie 1 | Nieuwe Competitie is aangemaakt. | Nieuwe Competitie is aangemaakt. |
2.2 Competities bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 4 | Competitie bewerken | De waarden van de velden veranderen naar de data van de geselecteerde Competitie. | ||
3 | 6 | Gegevens aanpassen | Naam: Competitie 1 Type: Periodecompetitie Aantal ronden: 5 Startdatum: 2024-01-01 Aantal rond Winst: 2.0 Remise: 1.0 Verlies: 0.0 Oneven: 1.0 Vrijgesteld: 1.0 | Gegevens van competitie zijn aangepast. | Gegevens van competitie zijn aangepast. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Keuze bevestigen | Yes wordt gekozen | Competitie is verwijderd. | Competitie is verwijderd. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competities bekijken | Tabel met alle competities en invulvelden worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitie verwijderen | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Keuze bevestigen | Cancel wordt gekozen | Competitie is niet verwijderd. | Competitie is niet verwijderd. |
Usecase 3
Competitiegroepen bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
Competitiegroep aanmaken
Tabel met groepen van de competitie worden getoond. |
Competitiegroep aanmaken
Stap | Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | ||
2 | 3 | Competitiegroep instellen | Invulvelden worden laten zien | |||
3 | 5 | Competitiegroep toevoegen | Groepsnaam: B | De competitiegroep is aangemaakt | De competitiegroep is aangemaakt |
Competitiegroep bewerken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep instellen | Groepsnaam: B | Invulvelden worden laten zien | |
3 | 5 | Competitiegroep aanpassen | Groepsnaam: Nieuwe groep | De competitiegroep is aangepast | De competitiegroep is aangepast |
Competitiegroep verwijderen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep verwijderen | Groepsnaam: Nieuwe groep | Melding "Weet je het zeker?" | Er komt geen melding op het scherm en de competitiegroep wordt verwijderd. |
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | De competitiegroep is verwijderd |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Competitiegroep verwijderen | Groepsnaam: A | Melding "Weet je het zeker?" | Er komt geen melding op het scherm en de competitiegroep wordt verwijderd. |
3 | 5 | Bevestiging | "Nee" wordt gekozen | De competitiegroep is niet verwijderd |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien |
Spelers toevoegen aan competitiegroep
In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien |
Spelers toevoegen aan competitiegroep
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | |
3 | 5 | Spelers toevoegen aan groep | Spelers: Jane Smith, Michael Johnson | De spelers zijn toegevoegd aan de groep en zijn te zien in de rechter tabel, en niet meer in de linker tabel. | De spelers zijn toegevoegd aan de groep en zijn te zien in de rechter tabel, en niet meer in de linker tabel. |
...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Competitiegroepen bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van de competitie worden getoond. | |
2 | 3 | Spelers in competitiegroep bekijken | Groepsnaam: A | In de linker tabel worden de beschikbare spelers voor de groep laten zien | |
3 | 5 | Spelers verwijderen uit groep | Spelers: Jane Smith, Michael Johnson | De spelers zijn verwijderd uit de groep en zijn te zien in de linker tabel, en niet meer in de rechter tabel. | De spelers zijn verwijderd uit de groep en zijn te zien in de linker tabel, en niet meer in de rechter tabel. |
Usecase 5
Startrating vastleggen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | Melding "Weet je het zeker?" | |
3 | 5 | Bevestiging | "Ja" wordt gekozen | Startrating is vastgelegd, en wordt getoond op het scherm | Startrating is vastgelegd, en wordt getoond op het scherm |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Afkeuring | "Nee" wordt gekozen | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. |
Usecase 6
Ronde resultaten invoeren
...