...
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met spelers wordt getoond | ||
2 | 3 | Leg startrating vast | Melding "Weet je het zeker?" | ||
3 | 5 | Afkeuring | "Nee" wordt gekozen | Melding wordt afgewezen, spelerstabel wordt getoond op het scherm. |
Usecase 6
Ronde resultaten invoeren
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Groepen van competitie bekijken | Competitie: 1 | Tabel met groepen van competitie wordt getoond | |
2 | 3 | Ronden van groep bekijken | Groep: A | Tabel met ronden in groep wordt getoond | |
3 | 5 | Wedstrijden van ronde bekijken | Ronde: 1 | Tabel met wedstrijden in ronde wordt getoond | |
4 | 7 | Resultaat invoeren | Wedstrijd: 1 Resultaat: 1-0 | Resultaat van wedstrijd is "1-0", Rating is aangepast |
Usecase 7
Resultaat externe ronde invoeren
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vul alle gegevens in | Bas Berends, 110, 1 - 0 | De opslaan knop wordt clickable | De knop wordt clickable |
2 | 11 | Klik op opslaan | Bas Berends, 110, 1 - 0 | Een pop up verschijnt waarbij de vernieuwde rating wordt laten zien met de naam. | Een controleer bericht verschijnt met de naam van de speler en de nieuwe rating. |