...
Hoe krijgen wij dit werkend in onze Java applicatie?
Het meerkampindelingssysteem is een redelijk simpel systeem. Bij een enkelrondige meerkamp met 4 spelers speelt elke speler 3 wedstrijden om tegen iedereen te hebben gespeeld. Bij een dubbelrondige meerkamp met 4 spelers speelt elke speler 6 wedstrijden om tegen iedereen te hebben gespeeld.
Voor dit project zal de meerkamp altijd dubbelrondig worden gespeeld. De functie die verantwoordelijk zal zijn voor het aanmaken van de indelingen voor de meerkampen, hoeft alleen te controleren of het aantal spelers oneven is. Als dit is voltooid, kan de functie alle rondes bepalen.
Het belangrijkste is dat elke speler twee keer tegen elke andere speler speelt binnen de gemaakte indeling. Bij een oneven aantal spelers moet er elke ronde een speler zijn die een punt krijgt voor zijn oneven wedstrijd, terwijl dit niks doet voor de rating van de speler.
Zwitsers
Zwitsers is het meest complexe indelingsysteem dat voor Klukkluk afgehandeld moet kunnen worden. Bij zwitsers is er maar een groep van spelers, en het doel van zwitsers is om mensen in deze groep nooit 2 keer tegen elkaar te laten spelen, en spelers met hogere scores tegen spelers met vergelijkbare sccores te matchen. Een toernooi dat ingedeelt wordt met een zwitserse indeling vind plaats over meerdere sessies, tussen deze sessies moeten de resultaten van de vorige sessie ingevoerd zijn, want deze zijn relevant voor het genereren van een indeling van de volgende ronde.
...
10 Spelers 5 Ronden
Schema 1; het oorspronkelijke met voorgestelde aanpassingen in wit/zwart verdelinghuidige in Rokade
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
R1 | 1-10 | 2-9-2 | 3-86 | 4-7-4 | 65-58 | |
R2 | 10-6 | 7-51 | 8-42 | 9-3 | 10-4 | 16-25 |
R3 | 25-1013 | 2-14-9 | 53-8 | 10-6 | 7-79 | |
R4 | 101-73 | 86-62 | 94-5 | 18-47 | 29-310 | |
R5 | 31-102 | 4-23 | 9-5-1 | 6-97 | 78-810 |
Schema 1; het huidige in Rokade2, nieuw
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | ||
R1 | 9-1-10 | 2-96 | 10-3-6 | 4-8 | 7-5-8 | |
R2 | 71-16 | 85-2 | 93-38 | 107-4 | 610-59 | |
R3 | 53-1 | 2-4 | 38-85 | 6-10 | 9-67-9 | |
R4 | 1-4 | 36-2 | 410-5 | 86-7 | 8-9-10 | |
R5 | 5-1 | 2-29 | 47-3 | 94-510 | 6-7 | 8-106 |
Schema 23, nieuw
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
R1 | 91-18 | 2-610 | 107-3 | 9-4-8 | 75-56 |
R2 | 7-1-6 | 59-2 | 3-8 | 74-45 | 10-96 |
R3 | 1-4 | 3-12-4 | 8-5 | 6-9 | 109-7 |
R4 | 2-1 | 6-3 | 43-210 | 10-56-7 | 8-9 |
R5 | 51-16 | 4-2-9 | 75-3 | 49-107 | 8-610 |
Schema 34, nieuw
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
R1 | 9-1-8 | 2-106 | 73-38 | 94-47 | 10-5-6 |
R2 | 1-7-1 | 9-23-854 | 6-53 | 10-64 | 8-9 |
R3 | 4-1-4 | 3-2 | 85-56 | 67-98 | 10-79 |
R4 | 1-3 | 2-14 | 68-35 | 46-10 | 5-78-9 |
R5 | 5-1-6 | 49-2 | 5-39-78-10 |
...
4 |
...
12 Spelers 5 ronden
Schema 1, het oorpronkelijke
...
-8 | 6-7 |
12 Spelers 5 ronden
...
Schema 1; het huidige in Rokade
...