...
Usecasediagram
Domein Model
Concept | Uitleg | |
---|---|---|
Allround | Ook wel "Meerkamp" genoemd, is een competitietype waarbij 4 spelers in een groep minimaal 1 keer tegen elkaar spelen. | |
Allround | roundType | RoundType is het type "Enkelrondig" of "Dubbelrondig" voor meerkamp, wat inhoud op welke manier de spelers in een meerkampgroep tegen elkaar spelen. |
Tournament | Dit is een competitietype waarbij de spelers in een groep via het zwitsers systeem tegen elkaar spelen, na elke ronde kan de indeling van de volgende ronde pas gemaakt worden. | |
PeriodCompetition | Periodecompetitie is een competitietype waarbij spelers in groepen tegen elkaar spelen, na elke periode promoveren en degraderen spelers naar een andere groep. | |
PeriodCompetition | period | Periode houdt geeft aan voor welke periode de competitie is. |
Competition | Competitie is het algemene concept waarmee all competities bij samenkomen. | |
Competition | name | Naam geeft de naam van de competitie aan. |
Competition | competitionType | De competitie heeft een type, dit kan meerkamp, toernooi of periodecompetitie zijn. |
Competition | startDate | Startdatum geeft de datum waarop de competitie start aan. |
Competition | maxRounds | Max rondes is het maximum aantal rondes die een competitie kan hebben. |
Competition | winPoints | Winpunten is het aantal punten dat je krijgt bij een winst. |
Competition | drawPoints | Gelijkpunten is het aantal punten dat je krijgt bij een gelijkspel. |
Competition | losePoints | Verliespunten is het aantal punten dat je krijgt bij een verlies. |
Competition | unevenPoints | Onevenpunten is het aantal punten dat je krijgt als het aantal personen in de groep oneven is. |
Competition | byePoints | Byepunten is het aantal punten dat je krijg bij een bye. |
Group | Een competitie heeft een aantal groepen waar spelers in zitten. | |
Group | name | Een groep heeft een naam waarmee de groep geidentificeerd kan worden. |
Round | Een groep heeft een aantal ronden waarin wedstrijden zitten. | |
Round | roundNumber | Omdat er verschillende ronden in een competitie kunnen zitten heeft een ronde een rondenummer. |
Round | date | Een ronde heeft een datum waarop hij gespeeld wordt. |
Match | Een wedstrijd is een schaakpartij tussen twee spelers waarbij er een wit is en de andere zwart. | |
Match | result | Het resultaat van een wedstrijd wordt moet opgeslagen worden om bij te houden wie er gewonnen heeft. |
Player | Een speler is een schaker. | |
Player | Rating | De rating van de speler geeft aan hoe goed de speler is. |
Internal player | Een interne speler is een speler die bij de club zit. | |
Internal player | firstName | De voornaam geeft de voornaam van de interne speler aan. |
Internal player | lastName | De achternaam geeft de achternaam van de interne speler aan. |
Internal player | startrating | De startrating geeft de rating van de interne speler aan het begin van het seizoen aan. |
Internal player | playerType | De speler is een Gast of een Lid, afhankelijk van zijn lidmaatschap binnen de club. |
External player | De externe speler is een speler waarover bijna niks bekend is die wordt gebruikt als een speler binnen de club een wedstrijd tegen een speler speelt van een andere club. | |
GlobalRanking | De globalRanking is een ranglijst waarbij alle spelers te zien zijn gesorteerd op de rating. | |
SchemeList | Het schema voor een ronde wordt laten zien in een schemalijst | |
ResultList | Het resultaat van een ronde wordt laten zien in een resultatenlijst | |
ScoreTable | De scoretable laat de totale punten van de spelers in een groep zien. | |
CrossTable | De kruistabel laat de totale punten van de spelers in een groep zien als kruistabel. | |
GroupRanking | De ranglijst laat de punten in een groep zien. |
...