...
Actor | Use Case | Brief description |
---|---|---|
Wedstrijdleider | Beheren spelers | De wedstrijdleider moet de mogelijkheid hebben om nieuwe leden en gasten in het systeem in te voeren, zodat ze later kunnen worden toegevoegd aan competities. |
Wedstrijdleider | Startrating vastleggen | De wedstrijdleider wil aan het begin van het seizoen de startrating van elke speler vastleggen, zodat hier na het seizoen mee vergeleken kan worden. |
Wedstrijdleider | Printen ronde indeling | De wedstrijdleider moet de indeling van een ronde moeten kunnen uitprinten zodat de leden op locatie de indeling kunnen zien. |
Wedstrijdleider | Seizoenen bekijken | De wedstrijdleider wil oude seizoenen kunnen bekijken zodat de historie van de club altijd bekeken kan worden. |
Wedstrijdleider | Beheren van competities | De wedstrijdleider wil de mogelijkheid hebben om competities te beheren, zodat deze actueel blijven. |
Wedstrijdleider | Beheren van competitiegroepen | De wedstrijdleider moet groepen kunnen toevoegen aan een competitie, zodat er daarna spelers kunnen worden toegevoegd. |
Wedstrijdleider | Beheren van spelers in competitiegroep | De wedstrijdleider moet in staat zijn om leden en gasten toe te voegen aan een competitiegroep, zodat zij ingedeeld en kunnen deelnemen aan de schaakwedstrijden. |
Wedstrijdleider | Gegevens publiceren op website | De wedstrijdleider wil de ronde indeling, uitslagen en de ranglijst op de website publiceren zodat elk persoon online de gegevens kan bekijken. |
Wedstrijdleider | Ronde resultaten invoeren | De wedstrijdleider wil resultaten van ronden kunnen invoeren zodat de ranglijst anders wordt. |
Wedstrijdleider | Indeling genereren voor competitie | De wedstrijdleider wil automatisch door het systeem een indeling voor de rondes van competities laten genereren. |
Wedstrijdleider | Globale ranglijst bekijken | De wedstrijdleider wil de globale ranglijst bekijken zodat duidelijk is wie het beste is. |
Wedstrijdleider | Groep ranglijst bekijken | De wedstrijdleider wil de ranglijst van een groep bekijken zodat duidelijk is wie het beste is. |
Extern wedstrijdleider | Resultaat externe ronde invoeren | De externe wedstrijdleider wil het resultaat van een externe ronde invoeren zodat de rating van het lid aanpast |
Usecasediagram
Domein Model
Concept | Uitleg |
---|---|
Allround | Ook wel "Meerkamp" genoemd, is een competitietype waarbij 4 spelers in een groep minimaal 1 keer tegen elkaar spelen. |
Allround (roundType) | RoundType is het type "Enkelrondig" of "Dubbelrondig" voor meerkamp, wat inhoud op welke manier de spelers in een meerkampgroep tegen elkaar spelen. |
Tournament | Dit is een competitietype waarbij de spelers in een groep via het zwitsers systeem tegen elkaar spelen, na elke ronde kan de indeling van de volgende ronde pas gemaakt worden. |
PeriodCompetition | Periodecompetitie is een competitietype waarbij spelers in groepen tegen elkaar spelen, na elke periode promoveren en degraderen spelers naar een andere groep. |
PeriodCompetition (period) | Periode houdt geeft aan voor welke periode de competitie is. |
Competition | Competitie is het algemene concept waarmee all competities bij samenkomen. |
Competition (name) | Naam geeft de naam van de competitie aan. |
Competition (startDate) | Startdatum geeft de datum waarop de competitie start aan. |
Competition (maxRounds) | Max rondes is het maximum aantal rondes die een competitie kan hebben. |
Competition (winPoints) | Winpunten is het aantal punten dat je krijgt bij een winst. |
Competition (drawPoints) | Gelijkpunten is het aantal punten dat je krijgt bij een gelijkspel. |
Competition (losePoints) | Verliespunten is het aantal punten dat je krijgt bij een verlies. |
Competition (unevenPoints) | Onevenpunten is het aantal punten dat je krijgt als het aantal personen in de groep oneven is. |
Competition (byePoints) | Byepunten is het aantal punten dat je krijg bij een bye. |
Group | Een competitie heeft een aantal groepen waar spelers in zitten. |
Group (name) | Een groep heeft een naam waarmee de groep geidentificeerd kan worden. |
Round | Een groep heeft een aantal ronden waarin wedstrijden zitten. |
Round (roundNumber) | Omdat er verschillende ronden in een competitie kunnen zitten heeft een ronde een rondenummer. |
Round (date) | Een ronde heeft een datum waarop hij gespeeld wordt. |
Match | Een wedstrijd is een schaakpartij tussen twee spelers waarbij er een wit is en de andere zwart. |
Match (result) | Het resultaat van een wedstrijd wordt moet opgeslagen worden om bij te houden wie er gewonnen heeft. |
Player | Een speler is een schaker. |
Player (Rating) | De rating van de speler geeft aan hoe goed de speler is. |
Internal player | Een interne speler is een speler die bij de club zit. |
Internal player (firstName) | De voornaam geeft de voornaam van de interne speler aan. |
Internal player (lastName) | De achternaam geeft de achternaam van de interne speler aan. |
Internal player (startrating) | De startrating geeft de rating van de interne speler aan het begin van het seizoen aan. |
External player | De externe speler is een speler waarover bijna niks bekend is die wordt gebruikt als een speler binnen de club een wedstrijd tegen een speler speelt van een andere club. |
Guest | Een Gast is een type interne speler die niet ingeschreven staat bij de club maar wel een keer mee komt doen. |
Member | Een Lid is een type interne speler die ingeschreven staat binnen de club. |
GlobalRanking | De globalRanking is een ranglijst waarbij alle spelers te zien zijn gesorteerd op de rating. |
SchemeList | Het schema voor een ronde wordt laten zien in een schemalijst |
ResultList | Het resultaat van een ronde wordt laten zien in een resultatenlijst |
ScoreTable | De scoretable laat de totale punten van de spelers in een groep zien. |
CrossTable | De kruistabel laat de totale punten van de spelers in een groep zien als kruistabel. |
GroupRanking | De ranglijst laat de punten in een groep zien. |
...