...
Functionele tests
Usecase 1
1.1 Spelers bekijken
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken |
Systeem toont voornaam, achternaam, rating en type van de bekende spelers.
Systeem toont invulvelden voor de voornaam, achternaam, rating en type van de speler.
...
Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. |
1.2 Spelers toevoegen
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Nieuwe speler is aangemaakt. |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: | Melding "Voornaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken | Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | ||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Achternaam is leeg of te lang" |
Stap | UC Stap | Actie | Testdata | Verwachte resultaat | Echte resultaat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Spelers bekijken |
Systeem toont voornaam, achternaam, rating en type van de bekende spelers.
Systeem toont invulvelden voor de voornaam, achternaam, rating en type van de speler.Tabel met alle spelers en invulvelden worden laten zien. | |||||
2 | 4 | Nieuwe speler aanmaken | Voornaam: Henk | Melding "Rating is te laag of te hoog" |
tt