...
Week | Startdatum | Einddatum | Sprint | Taken |
---|---|---|---|---|
0 | 3 April | 5 April | 3 April: 14:30 Aftrap 4 April: 11:00 Gesprek opdrachtgever 5 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek | |
1 | 8 April | 12 April | Wo: Start sprint 1 | 8 April: 10:45 Nutshell talk Toolstack 8 April: 14:00 Gesprek Domeinbegeleider 9 April: PvA + Eerste versie SRS op confluence 10 April: 9:00 Planningpokeren + taken op jira 10 April: 13:00 Start sprint 1 12 April: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 12 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek 12 April: 22:00 PvA op ISAS |
2 | 15 April | 19 April | 15 April: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 16 April: 11:00 Nutshell talk VueJS 19 April: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 19 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek | |
3 | 22 April | 26 April | Wo: Einde sprint 1 | 22 April: 9:45 Nutshell talk Sprint Review 22 April: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 23 April: 13:40 Nutshell talk Spring framework 23 April: 18:30 Sprint review bij UVS 26 April: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 26 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
4 | 6 Mei | 10 Mei | Wo: Einde sprint 2 | 6 Mei: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 9 Mei: Hemelvaartsdag (Vrij) 10 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 10 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
5 | 13 Mei | 17 Mei | Wo: Einde sprint 3 | 13 Mei: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 17 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 17 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
6 | 20 Mei | 24 Mei | Wo: Einde sprint 4 | 20 Mei: 2e Pinksterdag (Vrij) 24 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 24 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
7 | 27 Mei | 31 Mei | Wo: Einde sprint 5 | 27 Mei: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 31 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 31 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
8 | 3 Juni | 7 Juni | Wo: Einde sprint 6 | 3 Juni: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 7 Juni: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 7 Juni: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek 7 Juni: 17:00 Inleveren project |
De planning voor de sprints is te zien op het Jira bord.
Risico’s
In het project zitten risico's waardoor het project niet afgemaakt kan worden, deze staan in de volgende tabel:
...