...
Deelproduct | Productkwaliteitseisen | Benodigde activiteiten | Proceskwaliteitseisen |
---|---|---|---|
Plan van aanpak | Het plan van aanpak moet het doel van het project, de projectgrenzen, de randvoorwaarden, de eisen van de deelproducten en risicos bevatten. |
| Het plan van aanpak wordt in een assessment besproken waarna feedback volgt en aangepast wordt. |
Software Requirement Specification | Het SRS moet usecases bevatten, en de code/tests moeten traceerbaar zijn naar deze usecases.
|
| Nadat een onderdeel gemaakt is wordt het door de kwaliteitsmanager gereviewd. |
Software Design Document | Het SDD moet designkeuzes uitleggen en beargumenteren. In het SDD moet verwezen worden naar SOLID of GRASP principes, zoals aangeleerd in Object oriented analysis and design.
|
| Nadat een onderdeel gemaakt is wordt het door de kwaliteitsmanager gereviewd. |
Java-code |
|
| Elke pull-request word door tenminste 2 andere teamleden nagekeken of de code voldoet aan de eisen gesteld in kolom 2. Bij oplevering wordt de gehele codebase naar de opdrachtgever gestuurd. |
Database |
|
| Telkens als de database veranderd moet minimaal 1 ander persoon de structuur controleren om er zeker van te zijn dat het goed gedaan is. |
Testplan | Het testplan bevat informatie over de tests die uitgevoerd gaan worden, en instructies over hoe deze uitgevoerd moeten worden. De tests moeten traceerbaar zijn naar de usecases in het SRS. |
| Elke keer als er een Java test gemaakt is wordt deze in dit document toegelicht. |
Testrapport | Het testrapport bevat de resultaten van de tests die uitgevoerd zijn volgens het testplan. |
| Nadat alles is getest wordt er een rapport gemaakt waarin beschreven staat wat er wel goed gaat en wat er niet goed gaat. |
Installatiegids | De installatiegids moet beschrijven hoe de applicatie geïnstaleerd kan worden en hoe de ontwikkelomgeving moet worden opgezet. Dit moet op een manier zodat iemand zonder verstand van ict het ook kan. |
| De installatiegids moet getest en gereviewed worden door iemand anders dan die hem geschreven heeft. |
Gebruikershandleiding | Beschrijft hoe je de functies in de applicatie kunt uitvoeren. |
|
...
Het nadeel aan scrum is dat aan het begin van het project de kosten van het eindproduct nog niet geheel in kaart kunnen worden gebracht, bij dit project zijn geen kosten verbonden dus is dit niet van toepassing.
Projectorganisatie en communicatie
...
Bij de Schaakvereniging UVS zijn er meerdere contactpersonen aangewezen voor de Projectgroep.
Naam | Emailadres | Rol |
---|---|---|
Ron van Dijk | intern@uvsnijmegen.nl | Intern wedstrijdleider |
Dennis Breuker | Penningmeester | |
Maarten van Rooij | rooijm@gmail.com |
Ex-intern wedstrijdleider |
Voor dit project zijn er een aantal mensen opgesteld die klaar staan voor het adviseren van de projectgroep vanuit de HAN:
...
De projectgroep voor dit project bestaat uit:
Naam | E-mailadres | Telefoonnummer | Rol |
---|---|---|---|
Alex van der Wel | a.vanderwel@student.han.nl | 06-43027288 | Tester |
Jurre de Klijn | jjc.deklijn@student.han.nl | 06-23519611 | Planner |
Job Zalmé | j.zalme@student.han.nl | 06-55075006 | Scrum-Master |
Mees van Haeren | m.vanhaeren@student.han.nl | 06-83179086 | Product Owner by proxy |
Robin van Dommelen | rb.vandommelen@student.han.nl | 06-30379353 | Kwaliteitsmanager |
Teun van Hoof | t.vanhoof@student.han.nl | 06-10408355 | Tester |
Het contact met de opdrachtgever zal voornamelijk met het volgende e-mailadres gebeuren: han-eniac@outlook.com
...
Week | Startdatum | Einddatum | Taken |
---|---|---|---|
0 | 3 April | 5 April | 3 April: 14:30 Aftrap 4 April: 11:00 Gesprek opdrachtgever 5 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
1 | 8 April | 12 April | 8 April: 10:45 Nutshell talk Toolstack 8 April: 14:00 Gesprek Domeinbegeleider 9 April: PvA + Eerste versie SRS op confluence 10 April: 9:00 Planningpokeren + taken op jira 10 April: 13:00 Start sprint 1 12 April: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 12 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek 12 April: 22:00 PvA op ISAS |
2 | 15 April | 19 April | 15 April: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 16 April: 11:00 Nutshell talk VueJS 19 April: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 19 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
3 | 22 April | 26 April | 22 April: 9:45 Nutshell talk Sprint Review 22 April: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 23 April: 13:40 Nutshell talk Spring framework 23 April: 18:30 Sprint review bij UVS 26 April: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 26 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
4 | 6 Mei | 10 Mei | 6 Mei: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 9 Mei: Hemelvaartsdag (Vrij) 10 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 10 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
5 | 13 Mei | 17 Mei | 13 Mei: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 17 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 17 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
6 | 20 Mei | 24 Mei | 20 Mei: 2e Pinksterdag (Vrij) 24 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 24 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
7 | 27 Mei | 31 Mei | 27 Mei: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 31 Mei: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 31 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
8 | 3 Juni | 7 Juni | 3 Juni: 10:00 Wekelijks domeinbegeleider gesprek 7 Juni: 9:00 - 12:00 Tijd voor projectverslag 7 Juni: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek 7 Juni: 17:00 Inleveren project |
...