...
Planning
TOEVOEGEN WEKELIJKSE PROFSK-BEGELEIDER MEETINGTOEVOEGEN WEKELIJKSE PROJECT-BEGELEIDER MEETING
...
Week | Startdatum | Einddatum | Taken |
---|---|---|---|
0 | 3 April | 5 April | 3 April: 14:30 Aftrap 4 April: 11:00 Gesprek opdrachtgever 5 April: 14:00 Gesprek Professional skills begeleiderWekelijks PS-begeleider gesprek |
1 | 8 April | 12 April | 8 April: 10:45 Nutshell talk Toolstack 8 April: 14:00 Gesprek Projectbegeleider 9 April: PvA + Eerste versie SRS op confluence 10 April: 9:00 Planningpokeren + taken op jira 10 April: 13:00 Start sprint 1 12 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek 12 April: 22:00 PvA op ISAS |
2 | 15 April | 19 April | 16 April: 11:00 Nutshell talk VueJS 19 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
3 | 22 April | 26 April | 22 April: 9:45 Nutshell talk Sprint Review 23 April: 13:40 Nutshell talk Sprint Review 26 April: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
4 | 6 Mei | 10 Mei | 9 Mei: Hemelvaartsdag (Vrij) 10 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
5 | 13 Mei | 17 Mei | 17 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
6 | 20 Mei | 24 Mei | 20 Mei: 2e Pinksterdag (Vrij) 24 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
7 | 27 Mei | 31 Mei | 31 Mei: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek |
8 | 3 Juni | 7 Juni | 7 Juni: 14:00 Wekelijks PS-begeleider gesprek 7 Juni: 17:00 Inleveren project |
Risico’s
Om de risico's goed te kunnen weergeven hebben wij gekozen om twee verschillende tabellen te maken
voor de risico's. De technische risico's en de procesmatige risico's. Deze risico tabellen zijn hieronder te
zien.
...