...
Op te leveren producten en kwaliteitseisen
Deelproduct | Productkwaliteitseisen (//smart) | Benodigde activiteiten | Proceskwaliteitseisen (//5xW 1xH) |
---|---|---|---|
Plan van aanpak | Het plan van aanpak moet het doel van het project, de projectgrenzen, de randvoorwaarden, de eisen van de deelproducten en risicos bevatten. | ||
Software Requirement Specification | Het SRS moet usecases bevatten, en de code/tests moeten traceerbaar zijn naar deze usecases.
|
| |
Software Design Document | Het SDD moet designkeuzes uitleggen en beargumenteren. In het SDD moet verwezen worden naar SOLID of GRASP principes, zoals aangeleerd in Object oriented analysis and design. | ||
Java-code |
|
| Elke pull-request word door tenminste 2 andere teamleden nagekeken of de code voldoet aan de eisen gesteld in kolom 2. |
Testplan | Het testplan bevat informatie over de tests die uitgevoerd gaan worden, en instructies over hoe deze uitgevoerd moeten worden. De tests moeten traceerbaar zijn naar de usecases in het SRS. | ||
Testrapport | Het testrapport bevat de resultaten van de tests die uitgevoerd zijn volgens het testplan. | ||
Installatiegids |
|
Ontwikkelmethoden
Gedurende de ontwikkeling van de nieuwe applicatie wordt gebruikgemaakt van scrum. Door via scrum te werken worden binnen de zogeheten sprintperiodes steeds deelproducten opgeleverd, die uiteindelijk samen het eindproduct vormen. Door via scrum te werken is bij ieder teamlid duidelijk wat er moet gebeuren en door wie, en door de voortgang bij te houden blijft het overzicht helder. Dankzij de flexibiliteit die scrum biedt is het ook makkelijk om gedurende de loop van het project aanpassingen door te voeren indien bijvoorbeeld de behoeften van de opdrachtgever veranderen.
...
TOEVOEGEN WEKELIJKSE SPRINT RETROSPECTIVE
Week | Startdatum | Einddatum | Taken |
---|---|---|---|
0 | 3 April | 5 April | 3 April: 14:30 Aftrap 4 April: 11:00 Gesprek opdrachtgever 5 April: 14:00 Gesprek Professional skills begeleider |
1 | 8 April | 12 April | 8 April: 10:45 Nutshell talk Toolstack 8 April: 14:00 Gesprek Projectbegeleider 9 April: PvA + Eerste versie SRS op confluence 10 April: 9:00 Planningpokeren + 10 April: 13:00 Start sprint 1 12 April: 22:00 PvA op ISAS |
2 | 15 April | 19 April | 16 April: 11:00 Nutshell talk VueJS |
3 | 22 April | 26 April | 22 April: 9:45 Nutshell talk Sprint Review 23 April: 13:40 Nutshell talk Sprint Review |
4 | 6 Mei | 10 Mei | 9 Mei: Hemelvaartsdag (Vrij) |
5 | 13 Mei | 17 Mei | |
6 | 20 Mei | 24 Mei | 20 Mei: 2e Pinksterdag (Vrij) |
7 | 27 Mei | 31 Mei | |
8 | 3 Juni | 7 Juni | 7 Juni: Inleveren project |
Risico’s
Om de risico's goed te kunnen weergeven hebben wij gekozen om twee verschillende tabellen te maken
voor de risico's. De technische risico's en de procesmatige risico's. Deze risico tabellen zijn hieronder te
zien.
...