...
Nummer | Competentie | Link naar het product | Beschrijving eigen bijdrage |
---|---|---|---|
1. | OOSE P-01 De student voert een project uit op basis van Scrum en een plan van aanpak en evalueert en reflecteert hierop, op individueel en projectniveau. | Hoofdstuk 1, 2, 3.1 en 3.2 geschreven Hoofdstuk 10 gereviewed. | |
2. | OOSE P-02 De student analyseert de eisen en wensen voor de software van een systeem, en documenteert deze in een Software Requirements Specification (SRS).Software Requirements Specification | ||
3 | OOSE P-03. De student onderzoekt voor het project relevant (technologie)keuzes en rapporteert hierover gestructureerd. | Onderzoek visuele data weergave | |
4. | OOSE P-04 De student ontwerpt de software van een systeem en documenteert deze onder andere met behulp van UML diagrammen en decision templates in een Software Design Specification (SDD). | ||
5. | OOSE P-05 De student implementeert een gedistribueerd systeem, evalueert het ontwerp en de realisatie daarvan en zorgt voor traceerbaarheid daartussen en naar de functionele en niet-functionele eisen. | Ik heb het dashboard geïmplementeerd. | |
6. | OOSE P-06 De student past de aangereikte ontwikkeltools om het project te organiseren toe. https://bitbucket.aimsites.nl/projects/SMAL https://jira.aimsites.nl/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=1207&projectKey=VQMSWB&view=detail&selectedIssue=VQMSWB-11 | Bitbucket | Wij hebben confluence gebruikt voor al onze documentatie, Jira voor het verdelen en organiseren van taken en het werk loggen en Bitbucket voor het versiebeheer. |
7. | OOSE P-07 De student bewaakt continu de kwaliteit van de software en het proces door o.a. reviews en gestructureerd testen en stuurt waar nodig bij. |
...