...
Daarnaast wil ik wat meer aan code gaan werken. Ik heb naast het maken van een prototype en het maken van een Angular workshop alleen een kleine hoeveelheid code geleverd aan het project. Om mijn competenties op dit vlak beter te laten zien, zal het dus van belang zijn om meer code te gaan schrijven. Op die manier kan ik in het eindverslag goed laten zien dat ik ook kwalitatief goede code kan schrijven waar goed over na is gedacht en waar de juiste afwegingen voor gemaakt zijn. De eerste twee sprints bevatte van nature meer onderzoek- en documentatiewerk, dus ik denk dat dit vanzelf goed gaat komen naarmate we verder in het project komen.
Eindconclusie
We hebben het project enigszins goed doorlopen als groep. We hebben veel fout gedaan aan het begin wat we later hebben moeten rechttrekken, wat soms makkelijk was, maar soms ook wat moeilijker. De sfeer in de groep was aan het begin veel te gezellig. Het was niet echt serieus. We hebben ons zelf goed weten te herpakken na de tussentijdse beoordeling en zijn hard gaan werken om te zorgen dat we alles nog overeind konden krijgen.
Bronnenlijst
Bijlagen
Opnames gesprek Regterschot
...
Competentie | Link naar product | Beschrijving van eigen bijdrage |
---|---|---|
OOSE P-01. De student voert een project uit op basis van Scrum en een plan van aanpak en evalueert en reflecteert hierop, op individueel en projectniveau. | Plan van Aanpak | Ik heb hoofdstuk 3.3 en 3.4 gemaakt Ik heb hoofdstuk 9 gemaakt |
OOSE P-02. De student analyseert de eisen en wensen voor de software van een systeem, en documenteert deze in een Software Requirements Specification (SRS).Software Requirements Specification | Ik heb de initiële opzet van de requirements opgezetgemaakt. Ik heb het domeinmodel gemaakt en deze na feedback aangepast. Ik heb het use-case diagram gemaakt.Ik heb de usecase View Graphs uitgewerkt | |
OOSE P-03. De student onderzoekt voor het project relevant (technologie)keuzes en rapporteert hierover gestructureerd. | Onderzoek visuele dataweergave | Ik heb het onderzoek visuele dataweergave deels gemaakt. Ik heb hoofdstuk 5, 7.1, 8.2 en 9 gemaakt. |
OOSE P-04 De student ontwerpt de software van een systeem en documenteert deze onder andere met behulp van UML diagrammen en decision templates in een Software Design Specification (SDD) | Software Design Description | Design Decision gemaakt voor View Data Architectural overview deels gemaakt |
OOSE P-05 De student implementeert een gedistribueerd systeem, evalueert het ontwerp en de realisatie daarvan en zorgt voor traceerbaarheid daartussen en naar de functionele en niet-functionele eisen. | https://bitbucket.aimsites.nl/projects/SMAL/repos/regterschot/browse | Ik heb het doorsturen van data via de database naar de frontend gemaakt. |
OOSE P-06. De student past de aangereikte ontwikkeltools om het project te organiseren toe. | Jira wordt gebruikt om de gemaakte uren te loggen,. Confluence wordt gebruikt om al onze onderzoeken, documentatie en het SDD en SRS te maken. We gebruiken BitBucket om onze code op neer te zetten zodat iedereen er bij kan. Daarnaast kunnen we op Bitbucket goed reviewen en samenwerken aan ons product. | |
OOSE P-07. De student bewaakt continu de kwaliteit van de software en het proces door o.a. reviews en gestructureerd testen en stuurt waar nodig bij. | ||
OOSE P-08. De student kan zich zelfstandig verder verdiepen in de beroepstaak. | Onderzoek visuele dataweergave | Ik heb me bij het onderzoek visuele dataweergave verdiept in de verschillende racedashboards bij professionele races. |
...