...
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:20-9:30 | Stand-up meeting
| n.v.t
| Iedereen heeft zijn voorkeur opgegeven wat hij graag wilt doen. | Eerste taakverdeling gemaakt. Bram bleef thuis.
|
Reviewen data bekijken | 9:45-11:00 | De laatste wireframes moesten nog gemaakt worden voor het aanmelden en dashboard maken | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Database connectie opzetten en github aanpassen | 11:15-11:50 | Git | Wat meer geleerd over de manier hoe andere groepsleden hun verslag schrijven. | n.v.t | nog niet af. |
Reviewen data bekijken | 12:45-13:20 | Verder met het reviewen van data bekijken. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Wireframe afmaken | 13:20-14:00 | Wireframe afgemaakt, zodat dit maandag aan Erik kan worden gepresenteerd. Klein overleg of ook high-fi nodig is. | n.v.t. | n.v.t | n.v.t |
Reviewen data bekijken | 14:15-14:45 | Laatste review gedaan van data bekijken, nog een klein stukje nog voor conclusie en dadn is het klaar | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Datum: 24-11-2022
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:30-9:45 | Stand-up meeting
| n.v.t
| n.v.t | Jasper had migraine en bleef thuis.
|
Logboek bijhouden | 9:45-11:00 | Logboek bijhouden, aangezien ik hier nog mee achterliep | Ik moet elke dag mijn logboek bijhouden. | n.v.t | n.v.t |
Password hashing toevoegen | 11:15-11:50 | Eerste de beste hash tool vinden, zodat het wachtwoord veilig in de database staat. | Wat meer geleerd over de manier hoe andere groepsleden hun verslag schrijven. | n.v.t | nog niet af. |
Implementatie maken password hashing | 11:50-12:20 13:00-14:00 | Het implementeren van het gehashte password. Hierbij is ook het wachtwoord in de database veranderd, zodat het getest kan worden. | Nieuwe hashmethodes voor java | Gedeeld wat ik heb gemaakt en of het gereviewd kon worden. | Verantwoording voor het hash tool type is te vinden in het SDD. |
SDD updaten | 14:15-15:00 | Bronnen toegevoegd aan SDD en verantwoording toegelicht over waarom ik voor Argo2 heb gekozen als hashtool | n.v.t. | n.v.t | n.v.t |
Aanpassen code na opmerking in review | 15:00-15:30 | Het aanpassen van de login, zodat het afwerken van het fout afmelden goed was. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Discussie over login | 15:30-15:45 | Tijdens het reviewen kwam aan bod dat de code voor het fout aanmelden verkeerd was. | Goed met iedereen overleggen wat er in de code moet. | Voor de review van Bram had Wijnand een opmerking bij mijn code geplaatst dat er een try-catch moest komen voor het afhandelen van een verkeerde aanmelding. Nou wilde Wijnand dit op een andere manier hebben dan Bram en Martin, waardoor een deel van mijn werk weer opnieuw moest. Hierbij heb ik aangegeven dat ik niet meer ging werken aan de logincode, aangezien het voor mij te onduidelijk is wat er gevraagd wordt. | Wordt nu verbeterd door Wijnand, op de manier hoe Bram en Martin het graag willen zien. |
Logboek bijwerken | 15:45-16:15 | Bijwerken van het logboek van vandaag | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Datum: 25-11-2022
Taken | Tijden | Beschrijving | Wat heb je geleerd? | Samenwerking | Overige opmerkingen |
Daily stand-up | 9:30-9:45 | Stand-up meeting
| n.v.t
| n.v.t | Online gewerkt vanaf thuis
|
Begin workshop angular | 9:45-10:30 | Beginnen met de start van de angular workshop | Een aantal functies van Angular en de structuur van Angular programma's geleerd. | n.v.t | Een stap werkt niet op de website die Angular gegeven had, dus nu probeer ik visuals studio op te zetten op mijn pc |
Installeren git en visual studio code voor pc | 10:30-12:00 | Git was nog niet geinstalleerd op mijn pc en visual studio code ook niet meer, dus dat had ik gedaan. Daarbij ook al gezorgd dat visual studio code zou werken en geprobeerd hier code op te draaien. | n.v.t | n.v.t | n.v.t |
Werken aan persoonlijk verslag | 13:00-14:00 | Inleiding gemaakt voor persoonlijk verslag en alvast het document voor het opzetten van een persoonlijk verslag doorgelezen | Het opzetten van een persoonlijk verslag voor het OOSE project | ||