...
Voor de uitgeschreven competenties zie bijlage 10.3.
Competentie | Link naar product | Beschrijving eigen bijdrage |
---|---|---|
OOSE P-1 | Project verslag H2.1 | Ik heb in mijn verslag een oordeel geschreven over het PvA |
OOSE P-1 | Project verslag H4 | Ik heb in mijn verslag een evaluatie gegeven over onze projectmethode |
OOSE P-1 | Project verslag H4 | Ik heb hier aangetoon hoe wij het project hebben uitgevoerd met betrekking tot de Scrum methodes |
OOSE P-1 | Project verslag H5 | Ik heb in mijn verslag aangetoont dat ik mijn rol heb uitgevoerd en het ook gehad over het evalueren en aanpassen van het PvA |
OOSE P-2 | SRS H2 | Ik heb in het SRS het domein model aangepast tot aan de huidige versie zodat hij de wensen van de opdrachtgever ondersteund |
OOSE P-2 | SRS H4 | Ik heb in het SRS veel feedback gegeven en toegepast op de use case descriptions |
OOSE P-2 | SRS H5, H6, H7 | Ik heb in het SRS een deel van de other functional requirements, non functional requirements en user stories opgesteld |
OOSE P-3 | Project verslag H2.2 | Ik heb in mijn verslag de kwaliteit van mijn onderzoek beoordeeld als goed |
OOSE P-3 | Google Distance Matrix API Onderzoek | Ik heb het onderzoek over de Google API geschreven en aangepast |
OOSE P-3 | Database onderzoek | Ik heb samen met een ander lid gewerkt aan de eerste versie van het Database onderzoek |
OOSE P-4 | Project verslag H6.1 | Ik heb in mijn verslag geschreven over het halen van deze competentie met meerdere bewijsstukken |
OOSE P-4 | SDD H2 | Ik heb in het SDD het achitectueel overview toegelicht |
OOSE P-4 | SDD H3.4 | Ik heb in het SDD het PDM verwerkt aan de hand van het eerst opgestelde CDM |
OOSE P-4 | SDD H3.4 | Ik heb in het SDD het PDM toegelicht met tabel beschrijvingen voor elke kolom |
OOSE P-4 | SDD H3.4 | Ik heb in het SDD design decisions opgenomen over de database |
OOSE P-5 | Project verslag H6.2 | Ik heb in mijn verslag geschreven over het halen van deze competentie met meerdere bewijsstukken |
OOSE P-5 | Domein model (08-04-22, 10-06-22) | Ik heb door het project heen het domein model geevalueerd en aangepast om te zorgen dat dit overal overeen komt |
OOSE P-5 | OFR (12-05-22) | Ik heb de userstories gekoppeld aan de use cases om traceerbaarheid toe te voegen |
OOSE P-5 | Jira Stroy Map | Ik heb op Jira de epics gekoppeld aan de use cases om traceerbaarheid toe te voegen |
OOSE P-5 | Screenshot Bitbucket branches | Ik heb al mijn branches op Bitbucket die te maken hadden met een taak aangemaakt via Jira om traceerbaarheid toe te voegen |
OOSE P-6 | Jira issue | Ik heb tijdens het project gebruik gemaakt van Jira |
OOSE P-6 | PvA | Ik heb tijdens het project confluence gebruikt om het PvA op te stellen waarin we het project organiseren |
OOSE P-6 | Bitbucket commits | Ik heb tijdens het project gebruik gemaakt van bitbucket |
OOSE P-7 | Project verslag H6.3 | Ik heb in mijn verslag geschreven over het halen van deze competentie met meerdere bewijsstukken |
OOSE P-7 | Project verslag H5 | Ik heb in mijn verslag aangetoond dat ik mijn rol als kwaliteitsmanager heb uitgevoerd |
OOSE P-7 | PvA H6 | Ik heb in het PvA de kwaliteitseisen opgenomen als richtlijnen voor de groep |
OOSE P-7 | Pull request met comments | Ik heb op een pull requests comments achter gelaten ter commentaar op de kwaliteit van de code |
OOSE P-7 | Sprint retro bord | Ik heb mee gedaan aan de eerste sprint retrospective en heb hierbij een foto van het bord gemaakt |
OOSE P-7 | Unittests | Ik heb tijdens het project constant unittests gemaakt voor de code die ik had geschreven, dit is een voorbeeld hiervan |
OOSE P-8 | ||
OOSE P-8 | ||
OOSE P-8 |
10.2 AIM controlekaart
CONTROLEKAART DOCUMENTEN_
Een document dient aan alle onderstaande criteria te voldoen.
Algemeen
1. Het document is op tijd en op de juiste plek en wijze ingeleverd.
2. Het document oogt netjes (geen verspringend lettertype, geen rommelige vormgeving en geen
onleesbare stukken tekst).
3. Het document is voorzien van een titel, studentnaam of -namen (alfabetisch geordend),
studentnummers, klas, groepsnummer, docentnaam of -namen, datum, course/semestergegevens en
versienummer.
4. Het document is voorzien van een inhoudsopgave en paginanummers.
Opbouw
5. Het stuk is opgebouwd uit hoofdstukken, paragrafen en alinea’s. Het document bevat in ieder geval
een inleiding, kerntekst en conclusie.
6. Bijlagen, plaatjes en tabellen hebben een naam en een nummer en zijn een zinvolle aanvulling op de
hoofdtekst.
7. Er is sprake van APA-bronvermelding en er is een APA-literatuurlijst aanwezig.
Stijl, spelling en grammatica
8. Het document is doelgericht geschreven en in de schrijfstijl is rekening gehouden met de doelgroep.
9. Vervoegingen van werkwoorden zijn correct gespeld. Er staan maximaal drie foutief gespelde
werkwoorden op een willekeurige pagina.
10. Woorden zijn correct gespeld. Er staan maximaal drie foutief gespelde woorden op een willekeurige
pagina.
11. Het document is in de actieve vorm geschreven. Het bevat nagenoeg geen lijdende zinnen.
...