...
Als ik het product een cijfer zou geven op dit moment dan, geef ik een 6.3 op basis van de onderstaande tabel. De UI voldoet grotendeels aan de criteria die hiervoor gelden. De code kwaliteit is beoordeeld op basis van de principes die van toepassing zijn op de code, en voldoet de code aan een aantal principes uit het boek clean code. Na het verbeteren van de opmerkingen, is het mogelijk om van het cijfer een voldoende een goed te maken.
Criteria | Cijfer | Toelichting |
---|---|---|
Typography | 6 | Text is duidelijk zichtbaar en er zijn 2 fonts toegepast, door een font te gebruiken zou ik deze criteria een 8 geven. |
Style conformity | 4 | Er is geen huisstijl toegepast op de invoer velden, stijl komt niet overeen met de wireframe. |
The functionality use: | 7 | Duidelijk zichtbaar wat de knop is en bevat functionaliteit, elementen zijn voldoende groot. |
Check the spelling | 8 | Er zijn geen spellingsfouten |
Eindoordeel
Hieronder de verbeterde versie van de popup om werkplekken toe te voegen.
...
Het cijfer dat ik nu geef is een 8, zoals in de onderstaande tabel is te zien heb ik de feedback aangepast van het eindoordeel tussentijds §2.1.3. Het onderdeel voldoet dus aan de criteria die gelden voor een UI.
Criteria | Cijfer | Toelichting |
---|---|---|
Typography | 8 | Text is duidelijk zichtbaar en er zijn niet meer dan 2 fonts. |
Style conformity | 8 | Bulma framework toegepast waardoor er de huisstijl wordt aangehouden. |
The functionality use: | 8 | Duidelijk zichtbaar wat de knop is en bevat functionaliteit, elementen zijn voldoende groot. |
Check the spelling | 8 | Er zijn geen spellingsfouten |
Onderzoeksverslag database
...
Voor het SDD zijn er in het plan van aanpak criteria opgesteld. Deze criteria staan in de onderstaande tabel. Per criteria geef ik een cijfer, de losse cijfers vormen gezamenlijk het eindcijfer.
Criteria | Cijfer | Toelichting |
---|---|---|
Architecturaal overzicht | 6 | Overzicht geeft de architectuur weer, voor een hoger raad ik aan om de logo's te gebruiken van de te software e.d. omschrijvingen van de drie systemen mogen uitgebreider. |
Deployment diagram | 8 | Het deployment diagram voldoet aan de volgende omschrijving (https://creately.com/blog/diagrams/deployment-diagram-tutorial/) Er is terug te zien welke devices, servers en verbindingsprotocollen er nodig zijn. Het diagram komt overeen met de omgevingen waar het zich in afspeelt. |
Sub-systemen | 6 | Er is een omschrijving bij ieder subsysteem aanwezig, voor de database is iedere kolom toegelicht. |
Database ontwerp | 5,5 | Alle data die in het domein thuis horen staan in de database. In het ISE-semester is er aangeleerd om verwoordingen op te stellen en deze met de opdrachtgever te bespreken. Dit is niet gedaan en zijn er op eigen inzicht tabellen aangemaakt. Hierdoor bevatten tabellen meer data dan nodig. Zo staat er in de werknemerstabel welke rechten de werknemer heeft. De rechten horen los van elkaar in aparte tabellen te staan. Wat resulteert dat de database in de tweede normaalvorm staat (https://nl.wikipedia.org/wiki/Databasenormalisatie) |
Ontwerpbeslissingen | 7,5 | Beslissingen zijn opgebouwd op basis van een probleem, daarop is er voor iedere beslissing een oplossing gegeven met onderbouwing. Enkele beslissingen bevatten alternatieve oplossingen. |
Commentaar verwerken | 8 | Al het commentaar verwerkt na de tussentijdse feedback. |
Eindcijfer deelproduct | 6,8 |
Unit tests
Voor de unit tests zijn er in het plan van aanpak criteria opgesteld. Deze criteria staan in de onderstaande tabel. Per criteria geef ik een cijfer, de losse cijfers vormen gezamenlijk het eindcijfer. De criteria en de toelichting is op basis van de door mij geschreven test voor de front end.
...
Samenvatting van de opgeleverde deelproducten met een cijfer dat erbij hoort op basis van de kwaliteit.
Samenvatting van het product zoals SRS is voorgegeven, functionele eisen en NFE toelichten wat wel en niet etc.
Het eindproduct dat wordt opgeleverd aan de opdrachtgever geef ik een ... op basis van de oordelen op de deelproducten die ik heb beoordeeld in hoofdstuk 2.
Onderdeel | Cijfer |
---|---|
Code | 8 |
Onderzoek | 6.5 |
SDD | 6.8 |
Unit tests | 6.2 |
Testrapport |
De uiteindelijke code van alle onderdelen samen geef ik een 7 op het moment van schrijven, omdat alle code functioneel is. Er ontbreken op sommige vlakken ontwerp principes, zoals het toepassen van interfaces. Zo hebben de mappers geen interface waardoor ze niet voldoen aan het open closed principe. Er zijn nog refactor mogelijkheden op de frontend code. Doordat ik front end development ben gaan leren had ik niet alle kennis om de code de eerste keer perfect op te bouwen. Hierdoor zijn enkele componenten groter dan nodig en is het nog nodig om deze componenten op te delen in kleinere componenten, i.v.m. tijd tekort neem ik dit mee als leerpunt voor volgende front end opdrachten.
Voor het eindoordeel is het nodig om het product te beoordelen op basis van de specificaties in het SRS. Hiervoor heb ik de onderstaande criteria opgesteld.
Criteria | Cijfer | Toelichting |
---|---|---|
Alle use cases zijn geïmplementeerd | 8 | Alle use cases geïmplementeerd. |
Implementatie wijkt niet af van de use case flows | 7 | Stap 5 uit use case 2 komt niet overeen met de implementatie omdat er geen succes melding wordt gegeven. Verder werkt het systeem volgens de omschrijvingen uit de use cases. |
Alle pagina's komen overeen met de wireframes | 8 | De pagina's komen overeen met de wireframes, op iedere pagina is het bulma framework toegepast. |
Systeem voldoet aan de other funcitonal requierements | 8 | Het systeem voert iedere dag om dezelfde tijd een update uit, om api kosten te besparen is er logica om ervoor te zorgen dat, de afstand van thuisadressen naar werkadressen worden opgeslagen. |
Systeem voldoet aan de non funcitonal requierements | 7 | voor NFR7 ligt de verantwoordelijkheid om de gebruiker te verwijderen na het beindigen van het dienstverband. Het product voldoet niet aan NFR 11 omdat er niet na iedere actie een succes bericht wordt verstuurd naar de gebruiker. NFR12 kan pas blijken als er een probleem is ondervonden, hierdoor is het niet mogelijk om deze eis mee te nemen in de eindbeeordeling. Er voldoet een eis niet, de andere eisen zijn met succes geïmplementeerd. |
Op basis van de bovenstaande criteria kom ik uit op een 7,6. het gemiddelde cijfer uit mijn eindoordelen komt uit op een ... Het doel van de opdrachtgever is bereikt want het is niet meer nodig om drie spreadsheets bij te houden. Het systeem maakt het mogelijk om werkplekken te reserveren, declaraties aan te maken en in te zien en verlof aan te vragen. Op basis van het werkplekoverzicht worden automatisch de declaratieformulieren bijgewerktHebben we het grote doel bereikt en dat is ervoor zorgen dat er niet 3 spreadsheets nodig zijn.
Evaluatie gehanteerde projectmethode
...