...
Gestructureerder uitleggen criteria, en het vergelijken met het oordeel
TODO lijst deelproducten
Eén onderzoeksverslag (OOSE-P03)
- SDD (OOSE-P04)
- Unittests (OOSE-P07)
...
Onderzoeksverslag database
Software design document
Voor het SDD zijn er in het plan van aanpak criteria opgesteld. Deze criteria staan in de onderstaande tabel. Per criteria geef ik een cijfer, de losse cijfers vormen gezamenlijk het eindcijfer.
Criteria | Cijfer | Toelichting |
---|---|---|
Architecturaal overzicht | 6 | Overzicht geeft de architectuur weer, voor een hoger raad ik aan om de logo's te gebruiken van de te software e.d. omschrijvingen van de drie systemen mogen uitgebreider. |
Deployment diagram | 8 | Het deployment diagram voldoet aan de volgende omschrijving (https://creately.com/blog/diagrams/deployment-diagram-tutorial/) Er is terug te zien welke devices, servers en verbindingsprotocollen er nodig zijn. Het diagram komt overeen met de omgevingen waar het zich in afspeelt. |
Sub-systemen | 6 | Er is een omschrijving bij ieder subsysteem aanwezig, voor de database is iedere kolom toegelicht. |
Database ontwerp | 5,5 | Alle data die in het domein thuis horen staan in de database. In het ISE-semester is er aangeleerd om verwoordingen op te stellen en deze met de opdrachtgever te bespreken. Dit is niet gedaan en zijn er op eigen inzicht tabellen aangemaakt. Hierdoor bevatten tabellen meer data dan nodig. Zo staat er in de werknemerstabel welke rechten de werknemer heeft. De rechten horen los van elkaar in aparte tabellen te staan. |
Ontwerpbeslissingen | 7,5 | Beslissingen zijn opgebouwd op basis van een probleem, daarop is er voor iedere beslissing een oplossing gegeven met onderbouwing. Enkele beslissingen bevatten alternatieve oplossingen. |
Commentaar verwerken | 8 | Al het commentaar verwerkt na de tussentijdse feedback. |
Eindcijfer deelproduct |
Unit tests
Testrapport
TODO lijst deelproducten
-Verbetering onderdeel TT verslag toelichten
...