...
<This section contains detailed design documentation of all software components. The content of this section grows iteratively during the sprints. At the end of each sprint, the diagrams shown need to be consistent.>
Deployment Diagram
In het deployment diagram is te zien dat de backend en frontend in dezelfde springboot server staan. Dit is gedaan zodat de hele applicatie op 1 server kan functioneren. Ook staat deze springboot server al in een JDI Server, aangezien dit een plek is waar de applicatie waarschijnlijk op gaat draaien. De database server is echter nog niet bekend en daarom heet die dan ook gewoon database server.
Design Decisions related to deployment
...
Kolom | Beschrijving |
---|---|
werknemerId | dit is het ID van een de gebruiker |
locatieNaam | dit is de locatie naam die is gelinkt aan het adres van de gebruiker in de locatie tabel |
voornaam | de voornaam van de gebruiker |
achternaam | de achternaam van de gebruiker |
gebruikersnaam | de gebruikersnaam van de gebruiker om in te loggen op het portaal |
wachtwoord | het wachtwoord van de gebuiker, deze is gehashed in de database |
aantalUur | het totaal aantal verlof uren die de gebruiker nog over heeft |
isBeheerder | een boolean om aan te geven of de gebruiker een beheerder is of niet |
isProductOwner | een boolean om aan te geven of de gebruiker een product owner is of niet |
isLeadLink | een boolean om aan te geven of de gebruiker een lead link is of niet |
...
Kolom | Beschrijving |
---|---|
locatieNaam | de naam van de locatie, dit is de identifier van de locatie |
adres | het adres van de locatie, dit is het adres + de plaatsnaam en postcode |
coordinaten | de coordinaten van het adres |
soort | de soort locatie, dit kan zijn: 'woonadres' of 'werkadres' |
Route:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
routeNaam | de naam van de route, dit is de identifier van de route, deze bestaat uit locatieA + locatieB |
locatieA | het beginpunt van de route |
locatieB | het eindpunt van de route |
afstand | de afstand van de route berekend door de api |
Werkplek:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
locatieNaam | dit is de locatie naam die is gelinkt aan het adres van het kantoor in de locatie tabel |
werkplekNaam | de naam van de werkplek |
soort | de soort werkplek |
capaciteit | de capaciteit van de werkplek |
WerknemerOpWerkplek:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
werknemerId | dit is het ID van de gebruiker die is gelinkt aan de werknemer in de werknemer tabel |
datum | de datum waarop de werknemer op de werkplek is ingeschreven |
locatieNaam | dit is de locatie naam die is gelinkt aan de locatie naam in de werkplek tabel |
werkplekNaam | dit is de werkplek naam die is gelinkt aan de werkplek naam in de werkplek tabel |
Verlof:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
verlofId | het ID van de verlof aanvraag |
werknemerId | dit is het ID van de gebruiker die is gelinkt aan de werknemer in de werknemer tabel |
startDatum | de start datum van de verlof aanvraag |
eindDatum | de eind datum van de verlof aanvraag |
startTijd | de start tijd van de verlof aanvraag |
eindTijd | de eind tijd van de verlof aanvraag |
status | de status van de verlof aanvraag, dit kan zijn: 'accepted', 'pending on PO', 'pending on Lead' of 'denied' |
verlofUrenTotaal | het totaal aantal uren dat is vrij gevraagd |
reden | de reden van de verlof aanvraag |
beschrijving | een optionele beschrijving voor de verlof aanvraag |
opmerking | een opmerking achtergelaten bij het goed/afkeuren van de aanvraag de de PO of Lead |
ReiskostenDeclaratie:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
declaratieId | het ID van de declaratie |
werknemerId | dit is het ID van de gebruiker die is gelinkt aan de werknemer in de werknemer tabel |
type | dit is het type declaratie die is gelinkt aan het tarief in de tarief tabel, dit kan zijn: 'woon-werk', 'thuis', 'ov' of 'klant' |
datum | de datum voor wanneer de declaratie geld |
afstand | de afstand van de declaratie |
bedrag | het bedrag van de declaratie |
opmerking | een opmerking bij het aanmaken van de declaratie |
bijlage | een optionele bijlage van de declaratie |
Tarief:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
type | het type voor een tarief, dit kan zijn: 'woon-werk', 'thuis', 'ov' of 'klant' |
bedrag | het bedrag dat bij het type hoort |
Tokens:
Kolom | Beschrijving |
---|---|
werknemerId | dit is het ID van de gebruiker die is gelinkt aan de werknemer in de werknemer tabel |
token | het token van de gebruiker, deze wordt aangemaakt bij het inloggen |
expires | de expire datum van de token |
Design decisions related to the database
...