...
<This section contains detailed design documentation of all software components. The content of this section grows iteratively during the sprints. At the end of each sprint, the diagrams shown need to be consistent.>
Deployment Diagram
In het deployment diagram is te zien dat de backend en frontend in dezelfde springboot server staan. Dit is gedaan zodat de hele applicatie op 1 server kan functioneren. Ook staat deze springboot server al in een JDI Server, aangezien dit een plek is waar de applicatie waarschijnlijk op gaat draaien. De database server is echter nog niet bekend en daarom heet die dan ook gewoon database server.
<Provide a UML deployment diagram showing all physical and virtual nodes used in the system. The diagram must also contain all deployment artifacts used in the system, for instance JAR or WAR files, or web artifacts.>
Design Decisions related to deployment
...
Kolom | Beschrijving |
---|---|
werknemerId | dit is het ID van de een gebruiker |
locatieNaam | dit is de locatie naam die is gelinkt aan het adres van de gebruiker in de locatie tabel |
voornaam | de voornaam van de gebruiker |
achternaam | de achternaam van de gebruiker |
gebruikersnaam | de gebruikersnaam van de gebruiker om in te loggen op het portaal |
wachtwoord | het wachtwoord van de gebuiker, deze is gehashed in de database |
aantalUur | het totaal aantal verlof uren die de gebruiker nog over heeft |
isBeheerder | een boolean om aan te geven of de gebruiker een beheerder is of niet |
isProductOwner | een boolean om aan te geven of de gebruiker een product owner is of niet |
isLeadLink | een boolean om aan te geven of de gebruiker een lead link is of niet |
...
Kolom | Beschrijving |
---|---|
locatieNaam | de naam van de locatie, dit is de identifier van de locatie |
adres | het adres van de locatie, dit is het adres + de plaatsnaam en postcode |
coordinaten | de coordinaten van het adres |
soort | de soort locatie , dit kan zijn: 'woonadres' of 'werkadres' |
Route:
...
...
Werkplek:
...
...
WerknemerOpWerkplek:
...
...
Verlof:
...
:
...
ReiskostenDeclaratie:
Tarief:
...