...
<In this section, each use-case is described in detail, optionally accompanied by a system sequence diagram (SSD) and operation contracts. Make sure that the use case descriptions are consistent with the domain model and the use case diagram from Section 1.5>
Use case 1:
...
Handmatig declareren reiskosten
Fully-dressed use case description
Primary actor: aWerknemer | |||||||||
Stakeholders and Interests: aWerkgever | |||||||||
Brief description: Werknemer vult in het formulier in welke ritten zijn gemaakt de betreffende dag of week. Na het invullen bevestigd de werknemer de ritten en het systeem slaat de gegevens op.Werknemer geeft voor een reis de gegevens op en hiermee wordt een nieuwe reis declaratie gemaakt | |||||||||
Preconditions: De reis moet valide zijn. Bijvoorbeeld geen reis van thuis locatie naar vakantie locatie. Ook moet de werknemer van tevoren zijn ingelogd.Preconditions: a | |||||||||
Postconditions (Success Guarantee): aDeclaratie is in het declaratie overzicht terug te zien. | |||||||||
Main Success Scenario (Basic Flow):a | |||||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||||
1 | Werknemer wil reis declareren. | 2 | Systeem vraagt wat voor type reis het was. | ||||||
3 | Werknemer geeft het type reis aan. | 4 | 2 | 5 | Systeem kijkt naar het type om de benodigde gegevens te vragen. | ||||
5 | Systeem vraagt declaratie gegevens aan de werknemer. | ||||||||
6 | Werknemer vult gegevens over de reis in. | 7 | Systeem geeft aan dat de reis gedeclareerd is. | ||||||
Extensions (Alternative Flow): |
System Sequence Diagram (optional)
5 | Reistype die door de werknemer ingevuld is, is niet valide. Einde use case. | ||||||
6 | Werknemer vult onvolledige of onjuiste gegevens in. | 7 | Systeem geeft een bericht dat de gegevens niet in orde zijn. Ga terug naar 6. |
System Sequence Diagram
<In case the use-case entails complex scenarios, you may decide to create a system sequence diagram showing events generated by external actors, the order of events and inter-system events. All systems are treated as a black box>
Operation Contracts (optional)
...
Het systeem krijgt uit het declaratieformulier de adressen door, met deze adressen gaat het systeem de afstand ophalen door middel van de Google Maps API. Na ophalen van de afstand geeft het systeem deze data terug naar het formulier.
System Sequence Diagram (optional)
Operation Contracts (optional)
...
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | Werknemer wilt bezetting doorgeven. | 2 | Systeem geeft een overzicht van de werkplekken (voor de huidige week) | ||||
3 | Werknemer geeft aan op welke dag en welke plek de werknemer gaat werken. | 4 | Systeem werkt het schema bij. | ||||
5 | Systeem geeft aan dat het schema bijgewerkt is. | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
3a | Werknemer wilt het schema voor een andere week invullen, werknemer selecteert geeft aan voor welke week het schema ingevuld gaat worden. Ga terug naar stap 2. | 4a | werknemer geeft een ongeldige werkplek door, systeem geeft een foutmelding. Ga terug naar stap 3. | ||||
3b | Werknemer geeft niks door, eind use case. |
System Sequence Diagram
Operation Contracts (optional)
...
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: De werknemer vult in het verlofformulier in welke datum het verlof begint en tot wanneer het verlof duurt. Na het invullen geeft de werknemer de reden van verlof op. Als de werknemer het ermee eens is gaat het systeem de aanvraag koppelen aan de opdrachtgever. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
Operation Contracts (optional)
...
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: De werkgever krijgt een verlofaanvraag van een werknemer. De werkgever kiest goedkeuren of afwijzen. Het systeem geeft vervolgens de melding aan de betreffende werknemer.. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
Operation Contracts (optional)
...
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: Werknemer geeft aan welke dagen de werknemer op kantoor of thuis worden gewerkt. Bij het invullen van de dagen op kantoor geeft de werknemer aan op welke werkplek er wordt gewerkt. Na het invullen wordt het schema bijgewerkt. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
Operation Contracts (optional)
...
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: Werknemer geeft aan welke dagen de werknemer op kantoor of thuis worden gewerkt. Bij het invullen van de dagen op kantoor geeft de werknemer aan op welke werkplek er wordt gewerkt. Na het invullen wordt het schema bijgewerkt. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
Operation Contracts (optional)
...