...
Fully-dressed use case description
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: Werknemer vult in het formulier in welke ritten zijn gemaakt de betreffende dag of week. Na het invullen bevestigd de werknemer de ritten en het systeem slaat de gegevens op. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
...
Fully-dressed use case description
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: Werknemer geeft aan welke dagen de werknemer op kantoor of thuis worden gewerkt. Bij het invullen van de dagen op kantoor geeft de werknemer aan op welke werkplek er wordt gewerkt. Na het invullen wordt het schema bijgewerkt. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
Brief description
Het systeem krijgt uit het declaratieformulier de adressen door, met deze adressen gaat het systeem de afstand ophalen door middel van de Google Maps API. Na ophalen van de afstand geeft het systeem deze data terug naar het formulier.
...
Fully-dressed use case description
Primary actor: |
Werknemer | |||||||
Stakeholders and Interests: |
Werkgever | |||||||
Brief description: Werknemer geeft aan welke dagen de werknemer op kantoor of thuis worden gewerkt. Bij het invullen van de dagen op kantoor geeft de werknemer aan op welke werkplek er wordt gewerkt. Na het invullen wordt het schema bijgewerkt. | |||||||
Preconditions: |
Werknemer is ingelogd op het portaal. | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): |
Bezetting is ingevuld en het schema is bijgewerkt door het systeem. | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): |
| |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | Werknemer wilt bezetting doorgeven. | 2 | Systeem vraagt voor welke week de werknemer het schema wilt invullen. | ||||
3 | Werknemer geeft aan voor welke week de werknemer het schema gaat invullen. | 4 | Systeem geeft de mogelijkheid om voor de gekozen week de bezetting in te vullen. | ||||
5 | Werknemer vult het schema voor de week in. | 6 | Systeem geeft aan "Bedankt voor het invullen van het schema, wilt u nog een schema invullen" | ||||
7 | Indien werknemer "Ja, sla het schema op en vul nog een schema in" selecteert, ga door naar stap 2 |
. Indien werknemer "Nee, sla het schema op" selecteert, ga door naar stap 8. | 8 | Systeem geeft aan dat het schema bijgewerkt is. |
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
3a | Werknemer geeft niet aan voor welke week het schema ingevuld moet worden. Einde use case | 6a | Systeem detecteert ongeldige invoer, ga terug naar stap 5. | ||||
3b | Werknemer geeft een week door die al voorbij is. Ga door naar stap 2 | ||||||
7a | Werknemer maakt geen keuze, |
System Sequence Diagram (optional)
...
Fully-dressed use case description
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: De werknemer vult in het verlofformulier in welke datum het verlof begint en tot wanneer het verlof duurt. Na het invullen geeft de werknemer de reden van verlof op. Als de werknemer het ermee eens is gaat het systeem de aanvraag koppelen aan de opdrachtgever. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
...
Fully-dressed use case description
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: De werkgever krijgt een verlofaanvraag van een werknemer. De werkgever kiest goedkeuren of afwijzen. Het systeem geeft vervolgens de melding aan de betreffende werknemer.. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
...
Fully-dressed use case description
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: Werknemer geeft aan welke dagen de werknemer op kantoor of thuis worden gewerkt. Bij het invullen van de dagen op kantoor geeft de werknemer aan op welke werkplek er wordt gewerkt. Na het invullen wordt het schema bijgewerkt. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
...
Fully-dressed use case description
Primary actor: a | |||||||
Stakeholders and Interests: a | |||||||
Brief description: Werknemer geeft aan welke dagen de werknemer op kantoor of thuis worden gewerkt. Bij het invullen van de dagen op kantoor geeft de werknemer aan op welke werkplek er wordt gewerkt. Na het invullen wordt het schema bijgewerkt. | |||||||
Preconditions: a | |||||||
Postconditions (Success Guarantee): a | |||||||
Main Success Scenario (Basic Flow): a | |||||||
Actor Action | System Responsibility | ||||||
1 | 4 | ||||||
2 | 5 | ||||||
Extensions (Alternative Flow): | |||||||
System Sequence Diagram (optional)
...